Samsung Smart Monitor Odyssey G5 LS27FG500SUXEN
Immagine 1 di 10 

Immagine 2 di 10 

Immagine 3 di 10 

Immagine 4 di 10 

Immagine 5 di 10 

Immagine 6 di 10 

Immagine 7 di 10 

Immagine 8 di 10 

Immagine 9 di 10 

Immagine 10 di 10 

Dimensione dello schermo in pollici: 27", Risoluzione: 2560 x 1440 (WQHD), Connessioni video: HDMI, Ambito di applicazione: Consumer, Ergonomia: Regolabile in altezza, Inclinabile, Girevole, Curvo: No
Specifiche di base
| Numero articolo | 873696 |
|---|---|
| EAN | 8806097684039 |
| Numero di articolo alternativo | 1958358 |
| Marchio | Samsung |
Dimensioni
| Altezza | 35.38cm |
|---|---|
| Larghezza | 61.17cm |
| Peso | 6900g |
Specifiche aggiuntive
| Energieeffizienzklasse | G |
|---|---|
| Video-Anschlüsse | HDMI |
| Anwendungsbereich | Consumer |
| Auflösung | 2560 x 1440 (WQHD) |
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 27" |
| Seitenverhältnis Bildschirm | 16:9 |
| Bildschirmoberfläche | Entspiegelt |
| Bildwiederholfrequenz | 180Hz |
| Curved | Nein |
| EPREL-Nummer | 0 |
| Ergonomie | Neigbar, Schwenkbar, Höhenverstellbar |
| Detailfarbe | Schwarz |
| Farbraum | Anderer |
| Gaming-Funktionen | Nicht vorhanden |
| Farbe | Schwarz |
| Lautsprecher vorhanden | Nein |
| Paneltyp | OLED |
| Touchscreen | Nein |
| USB-Hub | Ja |
| Vesa-Bohrung vorhanden | Nein |
| Webcam | Nein |
| Breite | 611.7mm |
| Tiefe | 49.2mm |
| Gewicht | 6.9kg |
| Höhe | 353.8mm |
| DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| Bildschirmhelligkeit | 250cd/m² |
| Höhe inkl. Standfuss | 554.2mm |
| Reaktionszeit Nativ | 0.03ms |
| Tiefe inkl. Standfuss | 263.5mm |
| HDMI Schnittstellen | 1x HDMI |
