MSI Monitor MAG 274PFWDE
Immagine 1 di 6 

Immagine 2 di 6 

Immagine 3 di 6 

Immagine 4 di 6 

Immagine 5 di 6 

Immagine 6 di 6 

Dimensione dello schermo in pollici: 27", Risoluzione: 1920 x 1080 (Full HD), Connessioni video: DisplayPort, HDMI, Ambito di applicazione: Gaming, Ergonomia: Regolabile in altezza, Inclinabile, Funzione pivot, Orientabile, Curvo: No
Specifiche di base
| Numero articolo | 873894 |
|---|---|
| EAN | 4711377196475 |
| Numero di articolo alternativo | 1895461 |
| Marchio | MSI |
Dimensioni
| Altezza | 36.25cm |
|---|---|
| Larghezza | 61.35cm |
Specifiche aggiuntive
| Gewicht | 3.95, 6.05kg |
|---|---|
| Gaming-Funktionen | Adaptive Sync |
| EPREL-Nummer | 1953391 |
| Video-Anschlüsse | DisplayPort, HDMI |
| Leistungsaufnahme Betrieb | 21W |
| Webcam | Nein |
| Vesa-Bohrung vorhanden | Ja |
| Anwendungsbereich | Gaming |
| Ergonomie | Höhenverstellbar, Neigbar, Pivot-Funktion, Schwenkbar |
| 3.5 mm Kopfhöreranschlüsse | 1 |
| Detailfarbe | Weiss |
| Breite | 613.5mm |
| Auflösung | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Tiefe | 69.8mm |
| Bildschirmhelligkeit | 300cd/m² |
| Tiefe inkl. Standfuss | 196.5mm |
| Bildschirmoberfläche | Entspiegelt |
| Curved | Nein |
| Höhe | 362.5mm |
| Farbraum | Adobe RGB, DCI-P3, NTSC, sRGB |
| Höhe inkl. Standfuss | 402mm |
| Paneltyp | IPS |
| Energieeffizienzklasse | E |
| Lautsprecher vorhanden | Nein |
| Schnittstellen | Kensington-Schloss |
| Blickwinkel horizontal max. | 178° |
| Leistungsaufnahme Standby | 0.5W |
| Blickwinkel vertikal max. | 178° |
| Seitenverhältnis Bildschirm | 16:9 |
| USB-Hub | Nein |
| Bildwiederholfrequenz | 180Hz |
| Touchscreen | Nein |
| DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 27" |
| Reaktionszeit Nativ | 1ms |
| Farbe | Weiss |
