MSI Monitor G274FDE
Immagine 1 di 3 

Immagine 2 di 3 

Immagine 3 di 3 

Dimensione dello schermo in pollici: 27", Risoluzione: 1920 x 1080 (Full HD), Connessioni video: DisplayPort, HDMI, Ambito di applicazione: Gaming, Ergonomia: Fisso, Curvo: No
Specifiche di base
| Numero articolo | 874579 |
|---|---|
| EAN | 4711377157490 |
| Numero di articolo alternativo | 1895460 |
| Marchio | MSI |
Dimensioni
| Altezza | 36.25cm |
|---|---|
| Larghezza | 61.35cm |
Specifiche aggiuntive
| Auflösung | 1920 x 1080 (Full HD) |
|---|---|
| Lautsprecher vorhanden | Nein |
| Curved | Nein |
| Blickwinkel horizontal max. | 178° |
| Breite | 613.5mm |
| Farbraum | DCI-P3, NTSC, sRGB |
| Energieeffizienzklasse | E |
| Detailfarbe | Schwarz |
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 27" |
| EPREL-Nummer | 1474273 |
| Bildwiederholfrequenz | 180Hz |
| Touchscreen | Nein |
| Farbe | Schwarz |
| Video-Anschlüsse | DisplayPort, HDMI |
| Blickwinkel vertikal max. | 178° |
| Höhe inkl. Standfuss | 472mm |
| Gewicht | 3.95, 5.3kg |
| Gaming-Funktionen | G-Sync |
| USB-Hub | Nein |
| DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| Tiefe | 69.8mm |
| Schnittstellen | Kensington-Schloss |
| Paneltyp | IPS |
| Webcam | Nein |
| Seitenverhältnis Bildschirm | 16:9 |
| Ergonomie | Fix |
| Tiefe inkl. Standfuss | 231.9mm |
| Reaktionszeit Nativ | 1ms |
| Vesa-Bohrung vorhanden | Ja |
| Höhe | 362.5mm |
| Anwendungsbereich | Gaming |
| Bildschirmoberfläche | Entspiegelt |
