Monitor Lenovo ThinkVision T27hv-30
Immagine 1 di 19 

Immagine 2 di 19 

Immagine 3 di 19 

Immagine 4 di 19 

Immagine 5 di 19 

Immagine 6 di 19 

Immagine 7 di 19 

Immagine 8 di 19 

Immagine 9 di 19 

Immagine 10 di 19 

Immagine 11 di 19 

Immagine 12 di 19 

Immagine 13 di 19 

Immagine 14 di 19 

Immagine 15 di 19 

Immagine 16 di 19 

Immagine 17 di 19 

Immagine 18 di 19 

Immagine 19 di 19 

Dimensione dello schermo in pollici: 27", Risoluzione: 2560 x 1440 (WQHD), Connessioni video: DisplayPort, HDMI, USB Tipo-C, Ambito di applicazione: Business, Ergonomia: Regolabile in altezza, Inclinabile, Funzione pivot, Orientabile, Curvo: No
Specifiche di base
| Numero articolo | 875371 |
|---|---|
| EAN | 196801781924 |
| Numero di articolo alternativo | 1597958 |
| Marchio | Lenovo |
Dimensioni
| Altezza | 40.48cm |
|---|---|
| Larghezza | 61.38cm |
Specifiche aggiuntive
| Daisy Chain | Ja |
|---|---|
| Touchscreen | Nein |
| Tiefe | 53.9mm |
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 27" |
| Bildwiederholfrequenz | 75Hz |
| USB-Hub | Ja |
| Webcam | Ja |
| Vesa-Bohrung vorhanden | Ja |
| 3.5 mm Kopfhöreranschlüsse | 1 |
| Leistungsaufnahme Standby | 0.5W |
| Leistungsaufnahme Betrieb | 30W |
| Breite | 613.8mm |
| Bildschirmoberfläche | Entspiegelt |
| DisplayPort Anschlüsse | 2 |
| Detailfarbe | Schwarz |
| Kontrastverhältnis Nativ | 1000: 1 |
| Ergonomie | Neigbar, Schwenkbar, Höhenverstellbar, Pivot-Funktion |
| Blickwinkel vertikal max. | 178° |
| Höhe | 404.8mm |
| Video-Anschlüsse | HDMI, DisplayPort, USB Typ-C |
| Auflösung | 2560 x 1440 (WQHD) |
| Schnittstellen | Kensington-Schloss, RJ-45 (LAN) |
| Reaktionszeit Nativ | 6ms |
| Gaming-Funktionen | Nicht vorhanden |
| Tiefe inkl. Standfuss | 204.7mm |
| Pixelabstand | 0.233mm |
| VESA Norm | 100x100 mm |
| Gewicht | 5.7, 7.9kg |
| Blickwinkel horizontal max. | 178° |
| Reaktionszeit Fast Mode | 4ms |
| HDMI Schnittstellen | 1x HDMI 2.1 |
| Höhe inkl. Standfuss | 584.6mm |
| EPREL-Nummer | 1404011 |
| Farbe | Schwarz |
| Energieeffizienzklasse | F |
| Farbraum | sRGB |
| Lautsprecher vorhanden | Ja |
| Curved | Nein |
| USB 3.0 Anschlüsse | 4 |
| Paneltyp | IPS |
| Anwendungsbereich | Business |
| Hintergrundbeleuchtung | WLED |
| Seitenverhältnis Bildschirm | 16:9 |
| Bildschirmhelligkeit | 300cd/m² |
