Monitor Lenovo ThinkVision T27-40
Immagine 1 di 12 

Immagine 2 di 12 

Immagine 3 di 12 

Immagine 4 di 12 

Immagine 5 di 12 

Immagine 6 di 12 

Immagine 7 di 12 

Immagine 8 di 12 

Immagine 9 di 12 

Immagine 10 di 12 

Immagine 11 di 12 

Immagine 12 di 12 

Dimensione dello schermo in pollici: 27", Risoluzione: 1920 x 1080 (Full HD), Connessioni video: DisplayPort, HDMI, VGA, Ambito di applicazione: Business, Ergonomia: Regolabile in altezza, Inclinabile, Funzione pivot, Orientabile, Curvo: No
Specifiche di base
| Numero articolo | 875006 |
|---|---|
| EAN | 198155815553 |
| Numero di articolo alternativo | 1923586 |
| Marchio | Lenovo |
Dimensioni
| Altezza | 35.52cm |
|---|---|
| Larghezza | 61.19cm |
Specifiche aggiuntive
| Energieeffizienzklasse | D |
|---|---|
| Video-Anschlüsse | HDMI, DisplayPort, VGA |
| Anwendungsbereich | Business |
| Auflösung | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 27" |
| Seitenverhältnis Bildschirm | 16:9 |
| Bildschirmoberfläche | Entspiegelt |
| Bildwiederholfrequenz | 120Hz |
| Curved | Nein |
| EPREL-Nummer | 2213052 |
| Ergonomie | Neigbar, Schwenkbar, Höhenverstellbar, Pivot-Funktion |
| Detailfarbe | Schwarz |
| Farbraum | sRGB |
| Gaming-Funktionen | Nicht vorhanden |
| Farbe | Schwarz |
| Lautsprecher vorhanden | Nein |
| Paneltyp | IPS |
| Touchscreen | Nein |
| USB-Hub | Ja |
| Vesa-Bohrung vorhanden | Ja |
| Webcam | Nein |
| Breite | 611.9mm |
| Tiefe | 46mm |
| Gewicht | 4.4, 6.5kg |
| Hintergrundbeleuchtung | WLED |
| Höhe | 355.2mm |
| Leistungsaufnahme Betrieb | 75W |
| Leistungsaufnahme Standby | 0.5W |
| Schnittstellen | Kensington-Schloss |
| DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| VGA Anschlüsse | 1 |
| Bildschirmhelligkeit | 300cd/m² |
| Blickwinkel horizontal max. | 178° |
| Blickwinkel vertikal max. | 178° |
| Höhe inkl. Standfuss | 537.8mm |
| Reaktionszeit Nativ | 6ms |
| Tiefe inkl. Standfuss | 195mm |
| Reaktionszeit Fast Mode | 6ms |
