Monitor Lenovo ThinkVision P27QD-40
Immagine 1 di 11 

Immagine 2 di 11 

Immagine 3 di 11 

Immagine 4 di 11 

Immagine 5 di 11 

Immagine 6 di 11 

Immagine 7 di 11 

Immagine 8 di 11 

Immagine 9 di 11 

Immagine 10 di 11 

Immagine 11 di 11 

Dimensione dello schermo in pollici: 27", Risoluzione: 2560 x 1440 (WQHD), Connessioni video: DisplayPort, HDMI, USB Tipo-C, Ambito di applicazione: Business, Ergonomia: Regolabile in altezza, Inclinabile, Funzione pivot, Orientabile, Curvo: No
Specifiche di base
| Numero articolo | 876539 |
|---|---|
| EAN | 0198156536181 |
| Numero di articolo alternativo | 1923593 |
| Marchio | Lenovo |
Dimensioni
| Altezza | 35.7cm |
|---|---|
| Larghezza | 61.34cm |
Specifiche aggiuntive
| Energieeffizienzklasse | D |
|---|---|
| Video-Anschlüsse | HDMI, DisplayPort, USB Typ-C |
| Anwendungsbereich | Business |
| Auflösung | 2560 x 1440 (WQHD) |
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 27" |
| Seitenverhältnis Bildschirm | 16:9 |
| Bildschirmoberfläche | Entspiegelt |
| Bildwiederholfrequenz | 120Hz |
| Curved | Nein |
| EPREL-Nummer | 2273986 |
| Ergonomie | Neigbar, Schwenkbar, Höhenverstellbar, Pivot-Funktion |
| Detailfarbe | Schwarz |
| Farbraum | sRGB |
| Gaming-Funktionen | Nicht vorhanden |
| Farbe | Schwarz |
| Lautsprecher vorhanden | Nein |
| Paneltyp | IPS |
| Touchscreen | Nein |
| USB-Hub | Ja |
| Vesa-Bohrung vorhanden | Ja |
| Webcam | Nein |
| Breite | 613.4mm |
| Tiefe | 46mm |
| Gewicht | 4.6, 6.8kg |
| Hintergrundbeleuchtung | WLED |
| Höhe | 357mm |
| Leistungsaufnahme Betrieb | 5W |
| Leistungsaufnahme Standby | 0.5W |
| Schnittstellen | Kensington-Schloss |
| DisplayPort Anschlüsse | 2 |
| VGA Anschlüsse | 0 |
| Bildschirmhelligkeit | 350cd/m² |
| Blickwinkel horizontal max. | 178° |
| Blickwinkel vertikal max. | 178° |
| Höhe inkl. Standfuss | 539.1mm |
| Reaktionszeit Nativ | 6ms |
| Tiefe inkl. Standfuss | 195mm |
| Reaktionszeit Fast Mode | 4ms |
