Monitor Gigabyte MO34WQC
Immagine 1 di 8 

Immagine 2 di 8 

Immagine 3 di 8 

Immagine 4 di 8 

Immagine 5 di 8 

Immagine 6 di 8 

Immagine 7 di 8 

Immagine 8 di 8 

Dimensione dello schermo in pollici: 34", Risoluzione: 3440 x 1440 (UWQHD), Connessioni video: DisplayPort, HDMI, USB Tipo-C, Ambito di applicazione: Gaming, Ergonomia: Regolabile in altezza, Inclinabile, Girevole, Curvo: Sì
Specifiche di base
| Numero articolo | 876029 |
|---|---|
| EAN | 4719331858995 |
| Numero di articolo alternativo | 1936440 |
| Marchio | Gigabyte |
Dimensioni
| Altezza | 36.12cm |
|---|---|
| Larghezza | 81.17cm |
Specifiche aggiuntive
| Auflösung | 3440 x 1440 (UWQHD) |
|---|---|
| Lautsprecher vorhanden | Ja |
| Farbraum | DCI-P3 |
| Pixelabstand | 0.2315mm |
| Touchscreen | Nein |
| HDMI Schnittstellen | 2x HDMI |
| Paneltyp | OLED |
| Bildwiederholfrequenz | 175Hz |
| Curved | Ja |
| Schnittstellen | Kensington-Schloss |
| Breite | 811.7mm |
| Höhe | 361.2mm |
| Energieeffizienzklasse | G |
| Gaming-Funktionen | FreeSync Premium Pro |
| Kontrastverhältnis Dynamisch | 1500000: 1 |
| USB 3.1 Anschlüsse | 1 |
| USB-Hub | Ja |
| Bildschirmoberfläche | Entspiegelt |
| Farbe | Schwarz |
| Tiefe | 105.8mm |
| Detailfarbe | Schwarz |
| Radius Curved | 1800R |
| Anwendungsbereich | Gaming |
| Leistungsaufnahme Standby | 0.5W |
| Bildschirmhelligkeit | 250cd/m² |
| Video-Anschlüsse | DisplayPort, HDMI, USB Typ-C |
| Seitenverhältnis Bildschirm | 21:9 |
| Webcam | Nein |
| Gewicht | 6.68, 9.86kg |
| Vesa-Bohrung vorhanden | Ja |
| EPREL-Nummer | 1859398 |
| Ergonomie | Höhenverstellbar, Neigbar, Schwenkbar |
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 34" |
| USB Type-C Anschlüsse | 1 |
| USB 2.0 Anschlüsse | 3 |
| Blickwinkel horizontal max. | 178° |
| Blickwinkel vertikal max. | 178° |
| Höhe inkl. Standfuss | 595.3mm |
| Tiefe inkl. Standfuss | 244.3mm |
| Reaktionszeit Nativ | 0.03ms |
| DisplayPort Anschlüsse | 1 |
