Monitor Gigabyte M27UP
Immagine 1 di 6 

Immagine 2 di 6 

Immagine 3 di 6 

Immagine 4 di 6 

Immagine 5 di 6 

Immagine 6 di 6 

Dimensione dello schermo in pollici: 27", Risoluzione: 3840 x 2160 (Ultra HD 4K), Connessioni video: DisplayPort, HDMI, Ambito di applicazione: Gaming, Ergonomia: Regolabile in altezza, Inclinabile, Funzione pivot, Orientabile, Curvo: No
Specifiche di base
| Numero articolo | 874349 |
|---|---|
| EAN | 4719331868710 |
| Numero di articolo alternativo | 1950128 |
| Marchio | Gigabyte |
Dimensioni
| Altezza | 37.1cm |
|---|---|
| Larghezza | 61.2cm |
| Peso | 5150g |
Specifiche aggiuntive
| Energieeffizienzklasse | F |
|---|---|
| Video-Anschlüsse | DisplayPort, HDMI |
| Anwendungsbereich | Gaming |
| Auflösung | 3840 x 2160 (Ultra HD 4K) |
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 27" |
| Seitenverhältnis Bildschirm | 16:9 |
| Bildschirmoberfläche | Entspiegelt |
| Bildwiederholfrequenz | 160Hz |
| Curved | Nein |
| EPREL-Nummer | 2173076 |
| Ergonomie | Höhenverstellbar, Neigbar, Pivot-Funktion, Schwenkbar |
| Detailfarbe | Schwarz |
| Farbraum | DCI-P3, sRGB |
| Gaming-Funktionen | FreeSync Premium Pro, G-Sync |
| Farbe | Schwarz |
| Lautsprecher vorhanden | Ja |
| Paneltyp | IPS |
| Touchscreen | Nein |
| USB-Hub | Ja |
| Vesa-Bohrung vorhanden | Ja |
| Webcam | Nein |
| Breite | 612mm |
| Tiefe | 59mm |
| Gewicht | 5.15kg |
| Hintergrundbeleuchtung | Edge-LED |
| Höhe | 371mm |
| Leistungsaufnahme Betrieb | 27.6W |
| Leistungsaufnahme Standby | 0.5W |
| Schnittstellen | Kensington-Schloss |
| DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| Bildschirmhelligkeit | 350cd/m² |
| Blickwinkel horizontal max. | 178° |
| Blickwinkel vertikal max. | 178° |
| Höhe inkl. Standfuss | 515mm |
| Reaktionszeit Nativ | 1ms |
| Tiefe inkl. Standfuss | 192mm |
| HDMI Schnittstellen | 2x HDMI |
