Monitor Gigabyte GS27FC2
Immagine 1 di 6 

Immagine 2 di 6 

Immagine 3 di 6 

Immagine 4 di 6 

Immagine 5 di 6 

Immagine 6 di 6 

Dimensione dello schermo in pollici: 27", Risoluzione: 1920 x 1080 (Full HD), Connessioni video: DisplayPort, HDMI, Ambito di applicazione: Gaming, Ergonomia: Inclinabile, Curvato: Sì
Specifiche di base
| Numero articolo | 874657 |
|---|---|
| EAN | 4719331868031 |
| Numero di articolo alternativo | 1958416 |
| Marchio | Gigabyte |
Dimensioni
| Altezza | 36.25cm |
|---|
Specifiche aggiuntive
| Bildschirmhelligkeit | 350cd/m² |
|---|---|
| Blickwinkel vertikal max. | 178° |
| Detailfarbe | Schwarz |
| Ergonomie | Neigbar |
| Touchscreen | Nein |
| Tiefe inkl. Standfuss | 205.4mm |
| EPREL-Nummer | 2091971 |
| Auflösung | 1920 x 1080 (Full HD) |
| USB-Hub | Nein |
| Gaming-Funktionen | FreeSync Premium |
| VESA Norm | 100x100 mm |
| Bildwiederholfrequenz | 240Hz |
| Radius Curved | 1500R |
| Leistungsaufnahme Betrieb | 20W |
| Farbraum | sRGB |
| Pixelabstand | 0.3114mm |
| Bildschirmoberfläche | Entspiegelt |
| Gewicht | 3.62, 4.53kg |
| Schnittstellen | Kensington-Schloss |
| DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| Energieeffizienzklasse | E |
| Höhe | 362.5mm |
| Leistungsaufnahme Standby | 0.5W |
| Vesa-Bohrung vorhanden | Ja |
| Kontrastverhältnis Nativ | 3000: 1 |
| Curved | Ja |
| HDMI Schnittstellen | 2x HDMI |
| Reaktionszeit Nativ | 1ms |
| Tiefe | 148mm |
| Blickwinkel horizontal max. | 178° |
| Paneltyp | VA |
| Seitenverhältnis Bildschirm | 16:10 |
| Hintergrundbeleuchtung | Edge-LED |
| Lautsprecher vorhanden | Nein |
| Breite | 610.5, 688mm |
| Höhe inkl. Standfuss | 434.4mm |
| Anwendungsbereich | Gaming |
| Video-Anschlüsse | DisplayPort, HDMI |
| Farbe | Schwarz |
| Webcam | Nein |
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 27" |
