Monitor AOC Q27P2Q
Immagine 1 di 11 

Immagine 2 di 11 

Immagine 3 di 11 

Immagine 4 di 11 

Immagine 5 di 11 

Immagine 6 di 11 

Immagine 7 di 11 

Immagine 8 di 11 

Immagine 9 di 11 

Immagine 10 di 11 

Immagine 11 di 11 

Dimensione dello schermo in pollici: 27", Risoluzione: 2560 x 1440 (WQHD), Connessioni video: DisplayPort, HDMI, VGA, Ambito di applicazione: Business, Ergonomia: Regolabile in altezza, Inclinabile, Funzione pivot, Orientabile, Curvo: No
Specifiche di base
| Numero articolo | 874535 |
|---|---|
| EAN | 4038986187961 |
| Numero di articolo alternativo | 1087140 |
| Marchio | AOC |
Dimensioni
| Altezza | 36.95cm |
|---|---|
| Larghezza | 61.36cm |
| Peso | 5980g |
Specifiche aggiuntive
| Energieeffizienzklasse | F |
|---|---|
| Video-Anschlüsse | HDMI, DisplayPort, VGA |
| Anwendungsbereich | Business |
| Auflösung | 2560 x 1440 (WQHD) |
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 27" |
| Seitenverhältnis Bildschirm | 16:9 |
| Bildschirmoberfläche | Matt |
| Bildwiederholfrequenz | 75Hz |
| Curved | Nein |
| EPREL-Nummer | 405274 |
| Ergonomie | Neigbar, Schwenkbar, Höhenverstellbar, Pivot-Funktion |
| Detailfarbe | Schwarz |
| Farbraum | sRGB, Adobe RGB, NTSC |
| Gaming-Funktionen | Nicht vorhanden |
| Farbe | Schwarz |
| Lautsprecher vorhanden | Ja |
| Paneltyp | IPS |
| Touchscreen | Nein |
| USB-Hub | Ja |
| Vesa-Bohrung vorhanden | Nein |
| Webcam | Nein |
| Breite | 613.6mm |
| Tiefe | 51.1mm |
| Gewicht | 5.98kg |
| Hintergrundbeleuchtung | WLED |
| Höhe | 369.5mm |
| Leistungsaufnahme Betrieb | 28W |
| Leistungsaufnahme Standby | 0.3W |
| 3.5 mm Kopfhöreranschlüsse | 1 |
| DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| VGA Anschlüsse | 1 |
| Bildschirmhelligkeit | 300cd/m² |
| Blickwinkel horizontal max. | 178° |
| Blickwinkel vertikal max. | 178° |
| Höhe inkl. Standfuss | 544.5mm |
| Kontrastverhältnis Nativ | 1000: 1 |
| Kontrastverhältnis Dynamisch | 50000000: 1 |
| Pixelabstand | 0.23mm |
| Reaktionszeit Nativ | 4ms |
| Tiefe inkl. Standfuss | 200.1mm |
| Daisy Chain | Nein |
| HDMI Schnittstellen | 1x HDMI 1.4 |
| USB 3.0 Anschlüsse | 4 |
| Herstellertechnologien Monitore | AOC Flicker-Free, AOC Low Blue Light |
| KVM-Switch | Nein |
