Monitor AOC 27E3QAF
Immagine 1 di 9 

Immagine 2 di 9 

Immagine 3 di 9 

Immagine 4 di 9 

Immagine 5 di 9 

Immagine 6 di 9 

Immagine 7 di 9 

Immagine 8 di 9 

Immagine 9 di 9 

Dimensione dello schermo in pollici: 27", Risoluzione: 1920 x 1080 (Full HD), Connessioni video: DisplayPort, HDMI, VGA, Ambito di applicazione: Business, Ergonomia: Regolabile in altezza, Inclinabile, Funzione pivot, Orientabile, Curvo: No
Specifiche di base
| Numero articolo | 874561 |
|---|---|
| EAN | 4038986181235 |
| Numero di articolo alternativo | 1603395 |
| Marchio | AOC |
Dimensioni
| Altezza | 36.96cm |
|---|---|
| Larghezza | 61.47cm |
Specifiche aggiuntive
| Energieeffizienzklasse | E |
|---|---|
| Video-Anschlüsse | HDMI, DisplayPort, VGA |
| Anwendungsbereich | Business |
| Auflösung | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 27" |
| Seitenverhältnis Bildschirm | 16:9 |
| Bildschirmoberfläche | Entspiegelt |
| Bildwiederholfrequenz | 75Hz |
| Curved | Nein |
| EPREL-Nummer | 1570778 |
| Ergonomie | Neigbar, Schwenkbar, Höhenverstellbar, Pivot-Funktion |
| Detailfarbe | Schwarz |
| Farbraum | sRGB, NTSC |
| Gaming-Funktionen | Adaptive Sync |
| Farbe | Schwarz |
| Lautsprecher vorhanden | Ja |
| Paneltyp | IPS |
| Touchscreen | Nein |
| USB-Hub | Nein |
| Vesa-Bohrung vorhanden | Ja |
| Webcam | Nein |
| Breite | 614.7mm |
| Tiefe | 50.8mm |
| Gewicht | 3.56, 5.38kg |
| Hintergrundbeleuchtung | WLED |
| Höhe | 369.6mm |
| Leistungsaufnahme Betrieb | 18W |
| Leistungsaufnahme Standby | 0.5W |
| Schnittstellen | Kensington-Schloss |
| VESA Norm | 100x100 mm |
| 3.5 mm Kopfhöreranschlüsse | 1 |
| DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| VGA Anschlüsse | 1 |
| Bildschirmhelligkeit | 300cd/m² |
| Blickwinkel horizontal max. | 178° |
| Blickwinkel vertikal max. | 178° |
| Höhe inkl. Standfuss | 544.5mm |
| Kontrastverhältnis Nativ | 1000: 1 |
| Kontrastverhältnis Dynamisch | 20000000: 1 |
| Pixelabstand | 0.3114mm |
| Reaktionszeit Nativ | 4ms |
| Tiefe inkl. Standfuss | 201.3mm |
| HDMI Schnittstellen | 1x HDMI 1.4 |
