Lenovo ThinkCentre Tiny-In-One 24
Immagine 1 di 19 

Immagine 2 di 19 

Immagine 3 di 19 

Immagine 4 di 19 

Immagine 5 di 19 

Immagine 6 di 19 

Immagine 7 di 19 

Immagine 8 di 19 

Immagine 9 di 19 

Immagine 10 di 19 

Immagine 11 di 19 

Immagine 12 di 19 

Immagine 13 di 19 

Immagine 14 di 19 

Immagine 15 di 19 

Immagine 16 di 19 

Immagine 17 di 19 

Immagine 18 di 19 

Immagine 19 di 19 

Dimensione dello schermo in pollici: 23.8", Risoluzione: 1920 x 1080 (Full HD), Connessioni video: DisplayPort, HDMI, Ambito di applicazione: Business, Ergonomia: Regolabile in altezza, Inclinabile, Funzione pivot, Orientabile, Curvo: No
Specifiche di base
| Numero articolo | 876271 |
|---|---|
| EAN | 0196804766683 |
| Numero di articolo alternativo | 1886546 |
| Marchio | Lenovo |
Dimensioni
| Altezza | 36.76cm |
|---|---|
| Larghezza | 53.98cm |
Specifiche aggiuntive
| Energieeffizienzklasse | D |
|---|---|
| Video-Anschlüsse | HDMI, DisplayPort |
| Anwendungsbereich | Business |
| Auflösung | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 23.8" |
| Seitenverhältnis Bildschirm | 16:9 |
| Bildschirmoberfläche | Entspiegelt |
| Bildwiederholfrequenz | 60Hz |
| Curved | Nein |
| EPREL-Nummer | 1541555 |
| Ergonomie | Neigbar, Schwenkbar, Höhenverstellbar, Pivot-Funktion |
| Detailfarbe | Schwarz |
| Farbraum | sRGB |
| Gaming-Funktionen | Nicht vorhanden |
| Farbe | Schwarz |
| Lautsprecher vorhanden | Ja |
| Paneltyp | IPS |
| Touchscreen | Ja |
| USB-Hub | Ja |
| Vesa-Bohrung vorhanden | Ja |
| Webcam | Ja |
| Breite | 539.8mm |
| Tiefe | 72.8mm |
| Gewicht | 3.7, 6kg |
| Hintergrundbeleuchtung | WLED |
| Höhe | 367.6mm |
| Leistungsaufnahme Betrieb | 34W |
| Leistungsaufnahme Standby | 0.5W |
| Schnittstellen | Kensington-Schloss |
| DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| Bildschirmhelligkeit | 250cd/m² |
| Blickwinkel horizontal max. | 178° |
| Blickwinkel vertikal max. | 178° |
| Höhe inkl. Standfuss | 539.6mm |
| Pixelabstand | 0.275mm |
| Reaktionszeit Nativ | 6ms |
| Tiefe inkl. Standfuss | 207.6mm |
| KVM-Switch | Ja |
| Reaktionszeit Fast Mode | 4ms |
