Lenovo Moniteur ThinkVision T27-40
Image 1 de 12 

Image 2 de 12 

Image 3 de 12 

Image 4 de 12 

Image 5 de 12 

Image 6 de 12 

Image 7 de 12 

Image 8 de 12 

Image 9 de 12 

Image 10 de 12 

Image 11 de 12 

Image 12 de 12 

Diagonale de l'écran en pouces: 27 ", Résolution de l'écran: 1920 x 1080 (Full HD), Connexions vidéo: DisplayPort, HDMI, VGA, Domaine d'application: Business, Ergonomie: Réglable en hauteur, Inclinable, Fonction pivotante, Orientable, Curved: Non
Spécifications de base
| Numèro d'article | 875006 |
|---|---|
| EAN | 198155815553 |
| Numèro d'article alternatif | 1923586 |
| Marque | Lenovo |
Dimensions
| Hauteur | 35.52cm |
|---|---|
| Largeur | 61.19cm |
Spécifications supplémentaires
| Classe d'efficacité énergétique | D |
|---|---|
| Couleur de détail | Noir |
| Poids | 4.4, 6.5kg |
| Couleur | Noir |
| Diagonale de l'écran en pouces | 27" |
| Largeur | 611.9mm |
| Hauteur | 355.2mm |
| Interfaces | Verrou Kensington |
| Profondeur | 46mm |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Numéro EPREL | 2213052 |
| Rétroéclairage | WLED |
| Puissance en mode veille | 0.5W |
| Connecteurs DisplayPort | 1 |
| Connecteurs VGA | 1 |
| Format de l'écran | 16:9 |
| Puissance en mode de fonctionnement | 75W |
| Connexions vidéo | HDMI, DisplayPort, VGA |
| Domaine d'application | Business |
| Luminosité de l'écran | 300cd/m² |
| Revêtement de l'écran | Anti-reflets |
| Taux de rafraîchissement | 120Hz |
| Angle horizontal | 178° |
| Angle vertical max. | 178° |
| Curved | Non |
| Ergonomie | Inclinable, Orientable, Réglable en hauteur, Fonction pivotante |
| Espace de couleurs | sRGB |
| Fonctions de gaming | Non disponible |
| Hauteur pied de support incl. | 537.8mm |
| Haut-parleur disponible | Non |
| Type de dalle d'écran | IPS |
| Temps de réaction | 6ms |
| Profondeur pied de support incl. | 195mm |
| Écran tactile | Non |
| Hub USB disponible | Oui |
| Avec perçage Vesa | Oui |
| Webcam | Non |
| Temps de réaction Fast Mode | 6ms |
