Lenovo Moniteur ThinkVision P27QD-40
Image 1 de 11 

Image 2 de 11 

Image 3 de 11 

Image 4 de 11 

Image 5 de 11 

Image 6 de 11 

Image 7 de 11 

Image 8 de 11 

Image 9 de 11 

Image 10 de 11 

Image 11 de 11 

Diagonale de l'écran en pouces: 27 ", Résolution de l'écran: 2560 x 1440 (WQHD), Connexions vidéo: DisplayPort, HDMI, USB type C, Domaine d'application: Business, Ergonomie: Réglable en hauteur, Inclinable, Fonction pivotante, Orientable, Curved: Non
Spécifications de base
| Numèro d'article | 876539 |
|---|---|
| EAN | 0198156536181 |
| Numèro d'article alternatif | 1923593 |
| Marque | Lenovo |
Dimensions
| Hauteur | 35.7cm |
|---|---|
| Largeur | 61.34cm |
Spécifications supplémentaires
| Classe d'efficacité énergétique | D |
|---|---|
| Couleur de détail | Noir |
| Poids | 4.6, 6.8kg |
| Couleur | Noir |
| Diagonale de l'écran en pouces | 27" |
| Largeur | 613.4mm |
| Hauteur | 357mm |
| Interfaces | Verrou Kensington |
| Profondeur | 46mm |
| Résolution de l'écran | 2560 x 1440 (WQHD) |
| Numéro EPREL | 2273986 |
| Rétroéclairage | WLED |
| Puissance en mode veille | 0.5W |
| Connecteurs DisplayPort | 2 |
| Connecteurs VGA | 0 |
| Format de l'écran | 16:9 |
| Puissance en mode de fonctionnement | 5W |
| Connexions vidéo | HDMI, DisplayPort, USB type C |
| Domaine d'application | Business |
| Luminosité de l'écran | 350cd/m² |
| Revêtement de l'écran | Anti-reflets |
| Taux de rafraîchissement | 120Hz |
| Angle horizontal | 178° |
| Angle vertical max. | 178° |
| Curved | Non |
| Ergonomie | Inclinable, Orientable, Réglable en hauteur, Fonction pivotante |
| Espace de couleurs | sRGB |
| Fonctions de gaming | Non disponible |
| Hauteur pied de support incl. | 539.1mm |
| Haut-parleur disponible | Non |
| Type de dalle d'écran | IPS |
| Temps de réaction | 6ms |
| Profondeur pied de support incl. | 195mm |
| Écran tactile | Non |
| Hub USB disponible | Oui |
| Avec perçage Vesa | Oui |
| Webcam | Non |
| Temps de réaction Fast Mode | 4ms |
