AOC Moniteur Q27P4U
Image 1 de 18 

Image 2 de 18 

Image 3 de 18 

Image 4 de 18 

Image 5 de 18 

Image 6 de 18 

Image 7 de 18 

Image 8 de 18 

Image 9 de 18 

Image 10 de 18 

Image 11 de 18 

Image 12 de 18 

Image 13 de 18 

Image 14 de 18 

Image 15 de 18 

Image 16 de 18 

Image 17 de 18 

Image 18 de 18 

Diagonale de l'écran en pouces: 27 ", Résolution de l'écran: 2560 x 1440 (WQHD), Connexions vidéo: DisplayPort, HDMI, USB type C, Domaine d'application: Business, Ergonomie: Réglable en hauteur, Inclinable, Fonction pivotante, Orientable, Curved: Non
Spécifications de base
| Numèro d'article | 873441 |
|---|---|
| EAN | 4038986182881 |
| Numèro d'article alternatif | 1932680 |
| Marque | AOC |
Dimensions
| Hauteur | 36.15cm |
|---|---|
| Largeur | 61.6cm |
| Poids | 4220g |
Spécifications supplémentaires
| Classe d'efficacité énergétique | C |
|---|---|
| Couleur de détail | Noir |
| Poids | 4.22kg |
| Couleur | Noir |
| Diagonale de l'écran en pouces | 27" |
| Largeur | 616mm |
| Hauteur | 361.5mm |
| Profondeur | 51.7mm |
| Résolution de l'écran | 2560 x 1440 (WQHD) |
| Numéro EPREL | 2377208 |
| Connecteurs DisplayPort | 1 |
| Format de l'écran | 16:9 |
| Connexions vidéo | DisplayPort, HDMI, USB type C |
| Domaine d'application | Business |
| Luminosité de l'écran | 350cd/m² |
| Revêtement de l'écran | mat |
| Taux de rafraîchissement | 120Hz |
| Curved | Non |
| Ergonomie | Réglable en hauteur, Inclinable, Fonction pivotante, Orientable |
| Espace de couleurs | sRGB |
| Fonctions de gaming | Adaptive Sync |
| Interfaces HDMI | 2x HDMI |
| Haut-parleur disponible | Non |
| Type de dalle d'écran | IPS |
| Écran tactile | Non |
| Hub USB disponible | Oui |
| Avec perçage Vesa | Oui |
| Webcam | Non |
