LG TV 65QNED87A6B 65", 3840 x 2160 (Ultra HD 4K), QNED
Immagine 1 di 13 

Immagine 2 di 13 

Immagine 3 di 13 

Immagine 4 di 13 

Immagine 5 di 13 

Immagine 6 di 13 

Immagine 7 di 13 

Immagine 8 di 13 

Immagine 9 di 13 

Immagine 10 di 13 

Immagine 11 di 13 

Immagine 12 di 13 

Immagine 13 di 13 

In saldo
Altoparlanti integrati: Stereo;65" (164 cm) TV QNED con una risoluzione di 3840 x 2160 (Ultra HD 4K);WLAN/RJ-45 (LAN)/Slot CI+/HDMI/USB/Toslink/Bluetooth;Apple HomeKit/Apple AirPlay 2
Specifiche di base
| Numero articolo | 901929 |
|---|---|
| EAN | 8806096365472 |
| Numero di articolo alternativo | 1880676 |
| Marchio | LG |
Dimensioni
| Altezza | 84cm |
|---|---|
| Larghezza | 145.6cm |
Specifiche aggiuntive
| Energieeffizienzklasse | E |
|---|---|
| Breite mit Standfuss | 1456mm |
| Eingebaute Lautsprecher | Stereo |
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 65" |
| Höhe mit Standfuss | 909mm |
| Standfussbreite | 34cm |
| Höhe | 840mm |
| Breite | 1456mm |
| Design | Flat |
| HDMI Anschlüsse | 4 |
| EPREL-Nummer | 2221864 |
| Bildschirmdiagonale | 164cm |
| Tiefe mit Standfuss | 285mm |
| Detailfarbe | Schwarz |
| Bildschirmtechnologie | QNED |
| Hintergrundbeleuchtung | Edge-LED |
| Bildwiederholfrequenz | 120Hz |
| Gewicht mit Standfuss | 26.3kg |
| Auflösung | 3840 x 2160 (Ultra HD 4K) |
| Leistungsaufnahme Standby | 0.5W |
| WLAN | Ja |
| Tuner-Signal | DVB-T2 (terrestrisch), DVB-C (Kabel), DVB-S2 (Satellit) |
| Gewicht | 22.5, 26.3kg |
| Farbe | Schwarz |
| Schnittstellen | WLAN, RJ-45 (LAN), CI+ Steckplatz, HDMI, USB, Toslink, Bluetooth |
| Stromverbrauch pro Jahr | 85kWh |
| Modelljahr | 2025 |
| Tiefe | 29.7mm |
In saldo