Ubiquiti Modem 5G UniFi 5G Max
Immagine 1 di 17 

Immagine 2 di 17 

Immagine 3 di 17 

Immagine 4 di 17 

Immagine 5 di 17 

Immagine 6 di 17 

Immagine 7 di 17 

Immagine 8 di 17 

Immagine 9 di 17 

Immagine 10 di 17 

Immagine 11 di 17 

Immagine 12 di 17 

Immagine 13 di 17 

Immagine 14 di 17 

Immagine 15 di 17 

Immagine 16 di 17 

Immagine 17 di 17 

Banda di frequenza: Nessun GHz, fino a nessun WLAN Mbit/s; Connessione di base: Telefonia mobile, Connessioni WAN: 1, Connessioni RJ-45: 1, Connessioni SFP: 0; Standard WLAN: nessun WLAN
Specifiche di base
| Numero articolo | 881257 |
|---|---|
| EAN | 810177161905 |
| Numero di articolo alternativo | 2009252 |
| Marchio | Ubiquiti |
Dimensioni
| Altezza | 18cm |
|---|---|
| Larghezza | 10.9cm |
Specifiche aggiuntive
| WLAN Standard | kein WLAN |
|---|---|
| WLAN Geschwindigkeit Max. | kein WLANMbit/s |
| PoE Budget | 0W |
| PoE Standard | 802.3af Class 0 Type 1 PoE 15.4 Watt |
| RJ-45 Anschlüsse | 1 |
| Höhe | 180mm |
| Breite | 109mm |
| PoE In/Out | PoE IN vorhanden |
| WAN Anschlüsse | 1 |
| Basisanschluss | Mobilfunk |
| SIM-Kartengrösse | eSIM (Embedded-SIM)(MMF2), Nano-SIM (4FF) |
| Antennenanschluss | Antennen Intern vor verbaut |
| Modemtyp | 5G |
| Leistungsaufnahme Betrieb | 14.5W |
| Anzahl PoE Ports | 1 |
| Anwendungsbereich | Small/Medium Business, System Integrator, Enterprise |
| SFP Geschwindigkeit | Keine SFP Ports |
| MIMO | Ja |
| Frequenzband | KeinesGHz |
| SFP Anschlüsse | 0 |
| Mobilfunk Standard | 3G (UMTS), 4G+ (LTE-Advanced), 4G/LTE, 5G |
| Tiefe | 33.8mm |
| RJ-45 Geschwindigkeit | 2.5 Gbit/s |



