Gigabyte Monitor MO27U2
Immagine 1 di 5 

Immagine 2 di 5 

Immagine 3 di 5 

Immagine 4 di 5 

Immagine 5 di 5 

Dimensione dello schermo in pollici: 27", Risoluzione: 3840 x 2160 (Ultra HD 4K), Connessioni video: DisplayPort, HDMI, USB Tipo-C, Ambito di applicazione: Gaming, Ergonomia: Regolabile in altezza, Inclinabile, Funzione pivot, Orientabile, Curvo: No
Specifiche di base
| Numero articolo | 876150 |
|---|---|
| EAN | 4719331864095 |
| Numero di articolo alternativo | 1936446 |
| Marchio | Gigabyte |
Dimensioni
| Altezza | 35.64cm |
|---|---|
| Larghezza | 61.03cm |
Specifiche aggiuntive
| Energieeffizienzklasse | G |
|---|---|
| Video-Anschlüsse | HDMI, DisplayPort, USB Typ-C |
| Anwendungsbereich | Gaming |
| Auflösung | 3840 x 2160 (Ultra HD 4K) |
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 27" |
| Seitenverhältnis Bildschirm | 16:9 |
| Bildschirmoberfläche | Entspiegelt |
| Bildwiederholfrequenz | 240Hz |
| Curved | Nein |
| EPREL-Nummer | 2173072 |
| Ergonomie | Neigbar, Schwenkbar, Höhenverstellbar, Pivot-Funktion |
| Detailfarbe | Schwarz |
| Farbraum | DCI-P3 |
| Gaming-Funktionen | FreeSync Premium Pro, G-Sync |
| Farbe | Schwarz |
| Lautsprecher vorhanden | Ja |
| Paneltyp | OLED |
| Touchscreen | Nein |
| USB-Hub | Ja |
| Vesa-Bohrung vorhanden | Ja |
| Webcam | Nein |
| Breite | 610.3mm |
| Tiefe | 57.2mm |
| Gewicht | 5.48, 7.11kg |
| Höhe | 356.4mm |
| Leistungsaufnahme Betrieb | 45W |
| Schnittstellen | Kensington-Schloss |
| VESA Norm | 100x100 mm |
| 3.5 mm Kopfhöreranschlüsse | 1 |
| DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| Bildschirmhelligkeit | 1000cd/m² |
| Blickwinkel horizontal max. | 178° |
| Blickwinkel vertikal max. | 178° |
| Höhe inkl. Standfuss | 499.54mm |
| Kontrastverhältnis Dynamisch | 1500000: 1 |
| Pixelabstand | 0.153mm |
| Reaktionszeit Nativ | 0.03ms |
| Tiefe inkl. Standfuss | 187.5mm |
| USB Type-C Anschlüsse | 1 |
| HDMI Schnittstellen | 2x HDMI |
| KVM-Switch | Ja |
| USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
