Gigabyte Monitor MO27Q2A
Immagine 1 di 7 

Immagine 2 di 7 

Immagine 3 di 7 

Immagine 4 di 7 

Immagine 5 di 7 

Immagine 6 di 7 

Immagine 7 di 7 

Dimensione dello schermo in pollici: 27", Risoluzione: 2560 x 1440 (WQHD), Connessioni video: DisplayPort, HDMI, Ambito di applicazione: Gaming, Ergonomia: Regolabile in altezza, Inclinabile, Funzione pivot, Orientabile, Curvo: No
Specifiche di base
| Numero articolo | 874389 |
|---|---|
| EAN | 4719331867836 |
| Numero di articolo alternativo | 1950129 |
| Marchio | Gigabyte |
Dimensioni
| Altezza | 35.8cm |
|---|---|
| Larghezza | 61.03cm |
| Peso | 4590g |
Specifiche aggiuntive
| Energieeffizienzklasse | F |
|---|---|
| Video-Anschlüsse | DisplayPort, HDMI |
| Anwendungsbereich | Gaming |
| Auflösung | 2560 x 1440 (WQHD) |
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 27" |
| Seitenverhältnis Bildschirm | 16:9 |
| Bildschirmoberfläche | Entspiegelt |
| Bildwiederholfrequenz | 280Hz |
| Curved | Nein |
| EPREL-Nummer | 2267378 |
| Ergonomie | Höhenverstellbar, Neigbar, Pivot-Funktion, Schwenkbar |
| Detailfarbe | Schwarz |
| Farbraum | DCI-P3 |
| Gaming-Funktionen | FreeSync Premium Pro, G-Sync |
| Farbe | Schwarz |
| Lautsprecher vorhanden | Ja |
| Paneltyp | OLED |
| Touchscreen | Nein |
| USB-Hub | Ja |
| Vesa-Bohrung vorhanden | Ja |
| Webcam | Nein |
| Breite | 610.3mm |
| Tiefe | 65mm |
| Gewicht | 4.59kg |
| Hintergrundbeleuchtung | Edge-LED |
| Höhe | 358mm |
| Leistungsaufnahme Betrieb | 35W |
| Leistungsaufnahme Standby | 0.5W |
| Schnittstellen | Kensington-Schloss |
| 3.5 mm Kopfhöreranschlüsse | 1 |
| DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| Bildschirmhelligkeit | 250cd/m² |
| Blickwinkel horizontal max. | 178° |
| Blickwinkel vertikal max. | 178° |
| Höhe inkl. Standfuss | 190mm |
| Reaktionszeit Nativ | 0.03ms |
| Tiefe inkl. Standfuss | 499mm |
| HDMI Schnittstellen | 2x HDMI |
