EIZO Monitor FlexScan EV2740S Edizione Svizzera
Immagine 1 di 8 

Immagine 2 di 8 

Immagine 3 di 8 

Immagine 4 di 8 

Immagine 5 di 8 

Immagine 6 di 8 

Immagine 7 di 8 

Immagine 8 di 8 

Dimensione dello schermo in pollici: 27", Risoluzione: 3840 x 2160 (Ultra HD 4K), Connessioni video: DisplayPort, HDMI, Ambito di applicazione: Business, Ergonomia: Regolabile in altezza, Inclinabile, Funzione pivot, Orientabile, Curvo: No
Specifiche di base
| Numero articolo | 874821 |
|---|---|
| EAN | 4995047070405 |
| Numero di articolo alternativo | 1945824 |
| Marchio | EIZO |
Dimensioni
| Altezza | 36.43cm |
|---|---|
| Larghezza | 61.16cm |
| Peso | 5800g |
Specifiche aggiuntive
| Webcam | Nein |
|---|---|
| Farbraum | sRGB |
| Blickwinkel vertikal max. | 178° |
| HDMI Schnittstellen | 1x HDMI |
| Energieeffizienzklasse | C |
| Curved | Nein |
| Leistungsaufnahme Betrieb | 149W |
| Bildschirmoberfläche | Entspiegelt |
| Tiefe | 60.7mm |
| Gaming-Funktionen | Nicht vorhanden |
| Detailfarbe | Schwarz |
| Höhe | 364.3mm |
| Anwendungsbereich | Business |
| EPREL-Nummer | 2341177 |
| Ergonomie | Neigbar, Schwenkbar, Höhenverstellbar, Pivot-Funktion |
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 27" |
| Video-Anschlüsse | HDMI, DisplayPort |
| Blickwinkel horizontal max. | 178° |
| Seitenverhältnis Bildschirm | 16:9 |
| Leistungsaufnahme Standby | 0.27W |
| Paneltyp | IPS |
| Gewicht | 5.8kg |
| Höhe inkl. Standfuss | 376.3mm |
| Bildwiederholfrequenz | 60Hz |
| Vesa-Bohrung vorhanden | Ja |
| USB-Hub | Ja |
| Bildschirmhelligkeit | 350cd/m² |
| Auflösung | 3840 x 2160 (Ultra HD 4K) |
| Schnittstellen | Kensington-Schloss |
| Tiefe inkl. Standfuss | 230mm |
| Lautsprecher vorhanden | Ja |
| Reaktionszeit Nativ | 6ms |
| DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| Farbe | Schwarz |
| Touchscreen | Nein |
| Breite | 611.6mm |
