Acer Monitor Vero V277Gbip 27", 1920 x 1080 (Full HD)
Immagine 1 di 5 

Immagine 2 di 5 

Immagine 3 di 5 

Immagine 4 di 5 

Immagine 5 di 5 

Porte video: HDMI, DisplayPort, VGA; Display da 27" con una risoluzione di 1920 x 1080 (Full HD); Ergonomia: Inclinabile; Altoparlanti: No; Hub USB: No; Webcam: No
Specifiche di base
| Numero articolo | 886838 |
|---|---|
| EAN | 4711474213396 |
| Numero di articolo alternativo | 1989732 |
| Marchio | Acer |
Dimensioni
| Altezza | 35.9cm |
|---|---|
| Larghezza | 61.21cm |
| Peso | 3640g |
Specifiche aggiuntive
| Energieeffizienzklasse | C |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 27" |
| DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| Daisy Chain | Nein |
| Curved | Nein |
| VESA-Bohrung vorhanden | Ja |
| Höhe | 359mm |
| Breite | 612.1mm |
| EPREL-Nummer | 2067577 |
| HDMI Schnittstellen | 1x HDMI |
| Ergonomie | Neigbar |
| Blickwinkel horizontal max. | 178° |
| Seitenverhältnis Bildschirm | 16:9 |
| Detailfarbe | Schwarz |
| Reaktionszeit Nativ | 4ms |
| Höhe inkl. Standfuss | 463.4mm |
| Hintergrundbeleuchtung | LED |
| Kontrastverhältnis Nativ | 1500: 1 |
| Touchscreen | Nein |
| Lautsprecher vorhanden | Nein |
| Bildwiederholfrequenz | 120Hz |
| Farbraum | sRGB |
| Gaming-Funktionen | Adaptive Sync |
| Auflösung | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Leistungsaufnahme Standby | 0.3W |
| USB-Hub | Nein |
| Webcam | Nein |
| Blickwinkel vertikal max. | 178° |
| Bildschirmoberfläche | Entspiegelt |
| KVM-Switch | Nein |
| Gewicht | 3.64kg |
| Tiefe inkl. Standfuss | 209.2mm |
| Farbe | Schwarz |
| Schnittstellen | Kensington-Schloss |
| Video-Anschlüsse | HDMI, DisplayPort, VGA |
| Paneltyp | IPS |
| Anwendungsbereich | Business |
| VESA Norm | 100x100 mm |
| Bildschirmhelligkeit | 250cd/m² |
| Tiefe | 49.1mm |
| VGA Anschlüsse | 1 |





