Apple iPhone 16e 128 GB Noir DEP
Image 1 de 9 

Image 2 de 9 

Image 3 de 9 

Image 4 de 9 

Image 5 de 9 

Image 6 de 9 

Image 7 de 9 

Image 8 de 9 

Image 9 de 9 

Le moyen le plus rapide d'accéder à votre fonction préférée avec la touche d'action, par exemple la lampe de poche, un mémo vocal ou le mode silencieux;Puce Supersmart A18 avec GPU 4 cœurs pour des performances ultra-rapides. Téléphonie mobile 5G ultrarapide;Système de caméra 2 en 1 : caméra fusion 48 Mpx, permet 12 MP 2x Tele, Smart HDR5, zoom numérique jusqu'à 10x;Écran Super Retina XDR 6.1" avec technologie OLED: résolution 2532 x 1170 px (jusqu'à 1200 nits, HDR, True Tone, Haptic Touch);Face ID: rendue possible par la caméra TrueDepth pour la reconnaissance faciale;DEP (Device Enrollment Program), autonomie de la batterie pour une journée entière et jusqu'à 26 heures de lecture vidéo, caractéristiques de durabilité de pointe comme Ceramic Shield et protection contre l'eau selon IP68
Spécifications de base
| Numèro d'article | 898968 |
|---|---|
| EAN | 195950051117 |
| Numèro d'article alternatif | 1867056 |
| Marque | Apple |
Dimensions
| Hauteur | 14.67cm |
|---|---|
| Largeur | 7.15cm |
| Poids | 167g |
Spécifications supplémentaires
| Capacité de mémoire totale | 128GB |
|---|---|
| Réseau mobile standard | 5G |
| Mémoire vive intégrée | 8GB |
| Profondeur | 7.8mm |
| Lecteur de carte de mémoire | Aucune |
| Chargement par induction | Oui |
| Nombre de coeurs de processeur | 6 |
| Emplacement pour carte SIM | eSIM (Embedded-SIM)(MMF2), Nano SIM (4FF) |
| Couleur de détail | Noir |
| Système d'exploitation | iOS |
| Port de charge USB-C | Oui |
| Numéro EPREL | 2261239 |
| Résolution de l'écran | 2532 x 1170 |
| Classe de protection | IP68 |
| Puissance de charge minimale requise (min) | 4.5W |
| Version Bluetooth | 5.3 |
| Diagonale de l'écran en pouces | 6.1" |
| Extension maximale de mémoire | 0GB |
| Poids | 167g |
| Type de processeur | A18 Chip |
| Classe d'efficacité énergétique | B |
| Hauteur | 146.7mm |
| Largeur | 71.5mm |
| Lecteur d'empreintes digitales | Non |
| Couleur | Noir |
| Possibilités de connexion | NFC, WLAN (Wi-Fi), Bluetooth, USB Type-C |
| Technologie d'affichage | OLED |
| Wi-Fi standard | IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Matériel | Aluminium |
| USB Power Delivery (USB PD) | Oui |
| Adaptateur secteur disponible | Non |
| Puissance de charge maximale requise (max) | 26W |





