Ubiquiti Modem 5G UniFi 5G Max
Image 1 de 17 

Image 2 de 17 

Image 3 de 17 

Image 4 de 17 

Image 5 de 17 

Image 6 de 17 

Image 7 de 17 

Image 8 de 17 

Image 9 de 17 

Image 10 de 17 

Image 11 de 17 

Image 12 de 17 

Image 13 de 17 

Image 14 de 17 

Image 15 de 17 

Image 16 de 17 

Image 17 de 17 

Wi-Fi standard: sans Wi-Fi;Connecteur de base: Téléphone mobile, Ports WAN: 1, Ports RJ-45: 1, Connecteurs SFP: 0;Bande de fréquence: Aucun GHz, jusqu'à Sans Wi-Fi Mbit/s
Spécifications de base
| Numèro d'article | 881257 |
|---|---|
| EAN | 810177161905 |
| Numèro d'article alternatif | 2009252 |
| Marque | Ubiquiti |
Dimensions
| Hauteur | 18cm |
|---|---|
| Largeur | 10.9cm |
Spécifications supplémentaires
| Vitesse RJ-45 | 2.5 Gbit/s |
|---|---|
| Réseau mobile standard | 3G (UMTS), 4G+ (LTE-Advanced), 4G/LTE, 5G |
| Connecteurs SFP | 0 |
| Standard PoE | 802.3af Class 0 Type 1 PoE 15.4 Watt |
| Branchement antenne | Antennes préinstallées interne |
| Hauteur | 180mm |
| Profondeur | 33.8mm |
| Bande de fréquence | AucunGHz |
| Domaine d'application | Small/Medium Business, System Integrator, Enterprise |
| Vitesse SFP | Pas de ports SFP |
| Emplacement pour carte SIM | eSIM (Embedded-SIM)(MMF2), Nano SIM (4FF) |
| Largeur | 109mm |
| Puissance en mode de fonctionnement | 14.5W |
| PoE In/Out | PoE IN disponible |
| Connecteur de base | Téléphone mobile |
| Budget PoE | 0W |
| Ports WAN | 1 |
| Type de modem | 5G |
| Wi-Fi standard | sans Wi-Fi |
| Ports RJ-45 | 1 |
| Débit max. du Wi-Fi | Sans Wi-FiMbit/s |
| Nombre de ports PoE | 1 |
| MIMO | Oui |



