Huawei eKit Routeur eKitEngine AR580Pro Enterprise 10 GbE
Image 1 de 4 

Image 2 de 4 

Image 3 de 4 

Image 4 de 4 

Wi-Fi standard: sans Wi-Fi, Bande de fréquence: Aucun GHz, Débit max. du Wi-Fi: Sans Wi-Fi Mbit/s;Ports RJ-45: 11 1 Gbit/s, Ports WAN: 1;Domaine d'application: Business; Enterprise;Prend en charge jusqu'à 128 points d'accès et 1 200 utilisateurs;Connexions WAN/LAN variées, notamment des ports 10GE SFP+ et SFP combo;Gestion flexible: en local, sur site ou via un service cloud géré
Spécifications de base
| Numèro d'article | 901178 |
|---|---|
| EAN | 6901443480753 |
| Numèro d'article alternatif | 2202513 |
| Marque | Huawei eKit |
Dimensions
| Hauteur | 39cm |
|---|---|
| Largeur | 9cm |
Spécifications supplémentaires
| Vitesse RJ-45 | 1 Gbit/s |
|---|---|
| Connecteurs SFP | 3 |
| Standard PoE | Sans PoE |
| Langue | pas d'indication |
| Profondeur | 570mm |
| Hauteur | 390mm |
| Bande de fréquence | AucunGHz |
| Mesh | Non |
| Domaine d'application | Business, Enterprise |
| Vitesse SFP | 10 Gbit/s, 1 Gbit/s |
| Largeur | 90mm |
| PoE In/Out | Non disponible |
| Caractéristiques de sécurité | Soutien VPN |
| Budget PoE | 0W |
| Interrupteur WLAN on/off | Pas de données |
| Alimentation électrique | Alimentation sur secteur |
| Ports WAN | 1 |
| Wi-Fi standard | sans Wi-Fi |
| Ports RJ-45 | 11 |
| Débit max. du Wi-Fi | Sans Wi-FiMbit/s |
| Débit entre WAN et LAN | 3000Mbit/s |
| Nombre de ports PoE | 0 |
| Fonctions supplémentaires | IPsec-VPN, Pare-feu, Port SFP, Gestion du cloud, VPN site à site, Boîtier en métal, Administrable |
| Connecteurs SFP+ | 1 |



