iiyama Moniteur ProLite TF2215MC-B2 21.5 ", 1920 x 1080 (Full HD)
Image 1 de 9 

Image 2 de 9 

Image 3 de 9 

Image 4 de 9 

Image 5 de 9 

Image 6 de 9 

Image 7 de 9 

Image 8 de 9 

Image 9 de 9 

Écran 21.5" avec une résolution de 1920 x 1080 pixels (Full HD);Connecteurs: 1x HDMI, 1x Display Port, 1x VGA , 1x sortie audio;Protection contre l'eau et la poussière selon IP65 (face avant), interface de montage VESA;Technologie multitouch capacitive projective à 10 points – utilisable avec les doigts, les gants (latex) et les stylos;Panneau IPS: angle de vision large, contraste natif de 1000:1, luminosité de 350 cd/m² (315 cd/m² avec panneau tactile)
Spécifications de base
| Numèro d'article | 876031 |
|---|---|
| EAN | 4948570116768 |
| Numèro d'article alternatif | 1420999 |
| Marque | iiyama |
Dimensions
| Hauteur | 31.5cm |
|---|---|
| Largeur | 52cm |
| Poids | 4400g |
Spécifications supplémentaires
| Avec perçage VESA | Oui |
|---|---|
| Angle horizontal | 178° |
| Revêtement de l'écran | Anti-reflets |
| Distance entre les pixels | 0.24795mm |
| Hub USB disponible | Non |
| Profondeur | 42.5mm |
| Écran tactile | Oui |
| Luminosité de l'écran | 350cd/m² |
| Connecteurs DisplayPort | 1 |
| Puissance en mode de fonctionnement | 20.8W |
| Curved | Non |
| Couleur de détail | Noir |
| Type de dalle d'écran | IPS |
| Connecteurs VGA | 1 |
| Numéro EPREL | 378611 |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Ergonomie | Fixe |
| Fonctions de gaming | Non disponible |
| Interfaces HDMI | 1x HDMI |
| Taux de rafraîchissement | 60Hz |
| Angle vertical max. | 178° |
| Puissance en mode veille | 1.05W |
| Diagonale de l'écran en pouces | 21.5" |
| Poids | 4.4kg |
| Format de l'écran | 16:9 |
| Temps de réaction | 14ms |
| Classe d'efficacité énergétique | F |
| Hauteur | 315mm |
| Webcam | Non |
| Norme VESA | 100x100 mm |
| Domaine d'application | Business |
| Largeur | 520mm |
| Couleur | Noir |
| Haut-parleur disponible | Non |
| Rétroéclairage | LED |
| Technologie écran tactile | Capacité de projection |
| Connexions vidéo | HDMI, DisplayPort, VGA |
| Espace de couleurs | Sans |
| Rapport de contraste | 1000: 1 |





