BenQ Moniteur PD3225U 31.5 ", 3840 x 2160 (Ultra HD 4K)
Image 1 de 12 

Image 2 de 12 

Image 3 de 12 

Image 4 de 12 

Image 5 de 12 

Image 6 de 12 

Image 7 de 12 

Image 8 de 12 

Image 9 de 12 

Image 10 de 12 

Image 11 de 12 

Image 12 de 12 

Écran antireflet de 31.5" avec une résolution de 3840 x 2160 pixels (Ultra HD 4K);Dalle IPS à haute fidélité chromatique (1.07 milliard de couleurs, 99% sRGB/Rec.709, 98% DCI-P3) Luminosité 400 cd/m², temps de réponse 5 ms;Connexions vidéo: 2x HDMI, 1x DisplayPort, 2x Thunderbolt 3 (données, vidéo/chaîne de relais, courant jusqu'à 85 W resp. 15 W);Haut-parleurs intégrés, hub USB 3.1 (3x downstream), fonction de commutation KVM;Ergonomie: réglage de la hauteur, rotation, inclinaison, pivotement, VESA;Technologie IPS-Black pour des contrastes accrus et des noirs plus profonds, présélections Darkroom, CAD/CAM et Animation, «Eye Care» (Flicker-Free, Low Blue Light)
Spécifications de base
| Numèro d'article | 874843 |
|---|---|
| EAN | 4718755093265 |
| Numèro d'article alternatif | 1674911 |
| Marque | BenQ |
Dimensions
| Hauteur | 47.84cm |
|---|---|
| Largeur | 62.84cm |
| Poids | 13400g |
Spécifications supplémentaires
| Avec perçage VESA | Non |
|---|---|
| Angle horizontal | 178° |
| Revêtement de l'écran | Anti-reflets |
| Hub USB disponible | Oui |
| Profondeur | 74.8mm |
| Écran tactile | Non |
| Daisy Chain | Oui |
| Luminosité de l'écran | 400cd/m² |
| Connecteurs DisplayPort | 1 |
| Puissance en mode de fonctionnement | 32W |
| Curved | Non |
| Couleur de détail | Argenté |
| Type de dalle d'écran | IPS |
| Numéro EPREL | 1874336 |
| Résolution de l'écran | 3840 x 2160 (Ultra HD 4K) |
| Ergonomie | Inclinable, Orientable, Réglable en hauteur, Fonction pivotante |
| Fonctions de gaming | Non disponible |
| Technologies du fabricant écrans | Mode basse lumière bleue de BenQ, BenQ Flicker-free |
| Interfaces HDMI | 2x HDMI 2.0 |
| Taux de rafraîchissement | 60Hz |
| Angle vertical max. | 178° |
| Puissance en mode veille | 0.5W |
| Diagonale de l'écran en pouces | 31.5" |
| Rapport de contraste dynamique | 20000000: 1 |
| Poids | 13.4kg |
| Format de l'écran | 16:9 |
| Connecteurs USB 3.1 | 3 |
| Temps de réaction | 5ms |
| Classe d'efficacité énergétique | G |
| Hauteur | 478.4mm |
| Webcam | Non |
| Domaine d'application | Graphique |
| Largeur | 628.4mm |
| Interfaces | Thunderbolt 3 (facteur de forme USB-C) |
| Couleur | Argent |
| Prises casque 3,5 mm | 1 |
| Haut-parleur disponible | Oui |
| Connexions vidéo | HDMI, DisplayPort, Thunderbolt 3 |
| Profondeur pied de support incl. | 273.3mm |
| Espace de couleurs | sRGB, DCI-P3, Rec. 709 |
| Connecteurs USB type-C | 2 |
| Rapport de contraste | 2000: 1 |
| Commutateur KVM | Oui |
| Hauteur pied de support incl. | 628.4mm |





