HP Imprimante multifonction Color LaserJet Pro MFP 4302fdn
Image 1 de 6 

Image 2 de 6 

Image 3 de 6 

Image 4 de 6 

Image 5 de 6 

Image 6 de 6 

Plateau polyvalent de 50 feuilles, alimentation papier standard de 250 feuilles, ADF de 50 feuilles;Imprime jusqu'à 27 ppm en noir et blanc et en couleur;Écran tactile couleur de 10.9 cm, scanner à plat et ADF, duplex automatique;USB 2.0 (hôte et client), 1000 Mbps LAN;Impression mobile via «AirPrint», «Mopria
Spécifications de base
| Numèro d'article | 884460 |
|---|---|
| EAN | 196068332549 |
| Numèro d'article alternatif | 1599570 |
| Marque | HP Inc. |
Dimensions
| Hauteur | 38.4cm |
|---|---|
| Largeur | 42.1cm |
| Poids | 20410g |
Spécifications supplémentaires
| Couleur de détail | Blanc |
|---|---|
| Poids | 20.41kg |
| Largeur | 42.1cm |
| Hauteur | 38.4cm |
| Profondeur | 42.7cm |
| Diagonale d'écran | 10.9cm |
| Puissance en mode veille | 18W |
| Puissance en mode de fonctionnement | 585W |
| Capacité alimentation papier (bacs intégrés) | 2 |
| Capacité alimentation papier (maximum) | 3 |
| Impression directe | HP Smart App, Mopria, AirPrint |
| Caractéristiques de l'écran | en couleur |
| Résolution d'impression | 600 x 600 dpi |
| Type d'imprimante | En couleur |
| Vitesse d'impression (couleur) | 33PPM |
| Vitesse d'impression (noir et blanc) | 33PPM |
| Technique d'impression | Laser |
| Impression en duplex | Oui |
| Capacité alimentation papier | 300Page(s) |
| Fax | Oui |
| Connectivité | USB, LAN |
| Format maximum du scanner | 216 x 356 mm |
| Volume mensuel maximal | 50000Page(s) |
| Format support | A4, 10 x 15 cm, C5, B6, B5, Officio, Letter (LTR), A5, A6, Enveloppe, Carte postale, DL, 16K |
| Impression mobile | Oui |
| Bac multifonction | Oui |
| Type de scanner | Scanner à plat et alimentateur automatique de documents Duplex |
| Recommandé pour | Groupe de travail |
| Écran tactile | Oui |
| Mémoire vive intégrée | 0.52GB |
| Impression première page | 10s |
| Émulations | PCL 5e, HP Postscript Level 3-Emulation, HP PCL 6, PWG, URF, Native Office, PDF |
| Émission de bruit | 50dBA |
| Vitesse de copie (couleur) | 33PPM |
| Vitesse de copie (noir et blanc) | 33PPM |
| Résolution du scanner | 600 dpi |
| Fonction de numérisation | |
| Profondeur de couleur | 30-bit |