HP AIO EliteStudio 8 G1i 27'' C84VYET
Image 1 de 13 

Image 2 de 13 

Image 3 de 13 

Image 4 de 13 

Image 5 de 13 

Image 6 de 13 

Image 7 de 13 

Image 8 de 13 

Image 9 de 13 

Image 10 de 13 

Image 11 de 13 

Image 12 de 13 

Image 13 de 13 

802.11be WLAN, 1000 Mbps LAN, 2x USB 3.1 (type A), 2x USB 3.0 (type A), 1x USB 3.1 (type C), 1x USB 3.2 x 2 (type C), 1x Thunderbolt, 1x DisplayPort, 1x HDMI;Caméra IR 5 MP HDR (push-in) avec microphones Dual Array intégrés (rapport signal/bruit élevé);Windows 11 Pro (préinstallé);Processeur Intel Core Ultra 5 235 à 14 cœurs, jusqu'à 5.00 GHz;32 Go (1x 32 Go) de RAM DDR5-5600 et 512 Go de SSD avec connexion PCIe/NVMe;Écran QHD 27" (2560 x 1440 pixels) avec dalle IPS
Spécifications de base
| Numèro d'article | 878549 |
|---|---|
| EAN | 199642278851 |
| Numèro d'article alternatif | 1984049 |
| Marque | HP Inc. |
Dimensions
| Hauteur | 5.25cm |
|---|---|
| Largeur | 61.34cm |
| Poids | 7800g |
Spécifications supplémentaires
| Mémoire vive intégrée | 32GB |
|---|---|
| Profondeur | 37.17cm |
| Écran tactile | Non |
| Nombre de coeurs de processeur | 14 |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Socket pour processeur | LGA 1851 |
| Connecteurs HDMI | 1 |
| Résolution de l'écran | 2560 x 1440 (WQHD) |
| Processeur graphique | Intel Graphics |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Diagonale de l'écran en pouces | 27" |
| Poids | 7.8kg |
| Format de barettes de mémoire vive | SO-DIMM |
| Hauteur | 5.25cm |
| Webcam | Oui |
| Largeur | 61.34cm |
| Wi-Fi standard | IEEE 802.11be (Wi-Fi 7) |
| Type de mémoire | SSD |
| Lecteur optique | Aucun lecteur optique |
| Capacité de mémoire totale | 512GB |
| Chipset | Q870 |
| Revêtement de l'écran | Anti-reflets |
| Port combo Mic/casque | 1 |
| Nombres de connecteurs pour mémoire vive | 2 |
| Luminosité de l'écran | 300cd/m² |
| Connecteurs DisplayPort | 1 |
| Microphone intégré | Oui |
| Couleur de détail | Argenté |
| Type de dalle d'écran | IPS |
| Système d'exploitation | Windows 11 Pro |
| Connecteurs Thunderbolt | 1 |
| Nombre de threads | 14 |
| Ports USB | 1 x Thunderbolt 4 (USB Typ C), 1 x USB 3.1 (Gen. 2) Typ C, 1 x USB 3.2 Gen. 2x2 Typ C, 2 x USB 3.0 (3.1 Gen. 1) Typ A, 2 x USB 3.1 (Gen. 2) Typ A |
| Type de mémoire de travail/mémoire vive | DDR5 |
| Fréquence de la mémoire vive | 5600MHz |
| Nombre d'emplacements disponibles pour mémoire vive | 1 |
| Fréquence maximale | 5GHz |
| Lecteur de carte disponible | Non |
| Version Bluetooth | 5.4 |
| Capacité du SSD | 512GB |
| Type de processeur | Intel Core Ultra 5 235 |
| Mémoire maximale exploitable | 64GB |
| LAN (10/100/1000 Mbps) | 1 |
| Technologies du fabricant PC | HP BIOSphere, HP Wolf Pro Security |
| Carte graphique dédiée | Non |
| Puissance nominale du bloc d'alimentation | 280W |
| Famille de processeurs | Intel Core Ultra 5 (Series 2) |
| NPU (Neural Processing Unit) | Oui |
| Port M.2 | 2 |





