Lenovo Ordinateur portable IdeaPad Slim 5 16IRH10 (Intel)
Image 1 de 16 

Image 2 de 16 

Image 3 de 16 

Image 4 de 16 

Image 5 de 16 

Image 6 de 16 

Image 7 de 16 

Image 8 de 16 

Image 9 de 16 

Image 10 de 16 

Image 11 de 16 

Image 12 de 16 

Image 13 de 16 

Image 14 de 16 

Image 15 de 16 

Image 16 de 16 

Processeur Intel Core i7-13620H à 10 cœurs, cadencé jusqu'à 4.9 GHz;Boîtier robuste en aluminium bleu, équipé d'un pavé numérique;Système d'exploitation Windows 11 Home intégré et caméra frontale Full HD avec protection visuelle;Connectivité complète avec Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, 2x USB-C et 1x HDMI;16 Go de mémoire DDR5 à 5600 MHz et 512 Go de SSD NVMe pour des performances rapides;Écran 16 pouces WUXGA IPS (1920 x 1200) avec surface antireflet et luminosité de 300 cd/m²
Spécifications de base
| Numèro d'article | 889318 |
|---|---|
| EAN | 199273591541 |
| Numèro d'article alternatif | 1985311 |
| Marque | Lenovo |
Dimensions
| Hauteur | 1.69cm |
|---|---|
| Largeur | 35.65cm |
| Poids | 1810g |
Spécifications supplémentaires
| Bloc numérique | Non |
|---|---|
| Netzteil Nennleistung | 65W |
| Mémoire vive intégrée | 12GB |
| Profondeur | 223.5mm |
| Écran tactile | Non |
| Erforderliche Mindestladeleistung (min) | 65W |
| Nombre de coeurs de processeur | 12 |
| Netzteil vorhanden | Nein |
| Résolution de l'écran | 2240 x 1400 |
| Classe de protection | MIL-STD-810H |
| Haut-parleurs intégrés | Stéréo |
| Diagonale de l'écran en pouces | 14" |
| Poids | 1.349kg |
| Hauteur | 11.23mm |
| Webcam | Oui |
| Modèle de carte graphique | Nvidia GeForce RTX 5080 |
| Bildschirmoberfläche | Entspiegelt |
| Largeur | 312.9mm |
| Lecteur d'empreintes digitales | Non |
| Type de mémoire graphique | GDDR7 |
| Technologie d'affichage | AMOLED |
| Wi-Fi standard | IEEE 802.11ac (Wi-Fi 5), IEEE 802.11n (Wi-Fi 4), IEEE 802.11g (Wi-Fi 3), IEEE 802.11b (Wi-Fi 2), IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), IEEE 802.11a (Wi-Fi 1), IEEE 802.11be (Wi-Fi 7) |
| Type de mémoire | eMMC |
| Capacité de mémoire totale | 512GB |
| Speicherkapazität Total | 512GB |
| Réseau mobile standard | 5G |
| Revêtement de l'écran | brillant |
| Lecteur de carte de mémoire | microSD |
| Port combo Mic/casque | 1 |
| Nombres de connecteurs pour mémoire vive | 2 |
| Microphone intégré | Oui |
| Couleur de détail | Bleu |
| Famille de graphique | Nvidia GeForce RTX |
| Cardreader vorhanden | Nein |
| Type de dalle d'écran | OLED |
| M.2 | 2 |
| Anzahl Prozessorkerne | 8 |
| Prozessortyp | Apple M4 |
| Ports USB | 2 x USB 3.0 (3.1 Gen. 1) Typ A, 2 x USB 3.0 (3.1 Gen. 1) Typ C |
| Numéro EPREL | 2410089 |
| Disposition des touches du clavier | QWERTZ (CH) |
| Fréquence maximale | 3.73GHz |
| Card Reader | SDXC (SD 3.0) |
| Lecteur de carte disponible | Oui |
| Version Bluetooth | 5.4 |
| Type de processeur | MediaTek Dimensity 9400 |
| Erforderliche Maximalladeleistung (max) | 70W |
| Kapazität Wattstunden | 38Wh |
| Material | Aluminium |
| Capacité de la batterie | 8400mAh |
| Domaine d'application | Consommateur, Business |
| Résolution Webcam | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Puissance nominale du bloc d'alimentation | Windows 11 Pro |
| Famille de processeurs | Qualcomm Snapdragon |
| Couleur | Bleu |
| Nombre de cellules | 4 |
| Anwendungsbereich | Business |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| LAN | Non |
| NPU (Neural Processing Unit) | Non |
| Mémoire graphique dédiée | 16GB |
| Bluetooth-Version | 5.4 |
| Adaptateur secteur disponible | Oui |
| Puissance en watts heure | 90Wh |
| Mobilfunk Standard | Nicht vorhanden |
| Tiefe | 219.9mm |
En solde