LG TV 55QNED87A6B 55", 3840 x 2160 (Ultra HD 4K), QNED
Picture 1 of 13 

Picture 2 of 13 

Picture 3 of 13 

Picture 4 of 13 

Picture 5 of 13 

Picture 6 of 13 

Picture 7 of 13 

Picture 8 of 13 

Picture 9 of 13 

Picture 10 of 13 

Picture 11 of 13 

Picture 12 of 13 

Picture 13 of 13 

Sale
Built-in speakers: Stereo; 55" (139 cm) QNED TV with a resolution of 3840 x 2160 (Ultra HD 4K); Wi-Fi/RJ-45 (LAN)/CI+ slot/HDMI/USB/Toslink/Bluetooth; Apple HomeKit/Apple AirPlay 2
Basic specifications
| Article number | 901910 |
|---|---|
| EAN | 8806096317914 |
| Alternative item number | 1880677 |
| Brand | LG |
Dimensions
| Height | 71.6cm |
|---|---|
| Width | 123.6cm |
Additional specifications
| Energieeffizienzklasse | E |
|---|---|
| Breite mit Standfuss | 1236mm |
| Eingebaute Lautsprecher | Stereo |
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 55" |
| Höhe mit Standfuss | 786mm |
| Standfussbreite | 50cm |
| Höhe | 716mm |
| Breite | 1236mm |
| Design | Flat |
| HDMI Anschlüsse | 4 |
| EPREL-Nummer | 2214533 |
| Bildschirmdiagonale | 139cm |
| Tiefe mit Standfuss | 260mm |
| Detailfarbe | Schwarz |
| Bildschirmtechnologie | QNED |
| Hintergrundbeleuchtung | Edge-LED |
| Bildwiederholfrequenz | 100Hz |
| Gewicht mit Standfuss | 19.3kg |
| Auflösung | 3840 x 2160 (Ultra HD 4K) |
| Leistungsaufnahme Standby | 0.5W |
| WLAN | Ja |
| Tuner-Signal | DVB-T2 (terrestrisch), DVB-C (Kabel), DVB-S2 (Satellit) |
| Gewicht | 15.5, 19.3kg |
| Farbe | Schwarz |
| Schnittstellen | WLAN, RJ-45 (LAN), CI+ Steckplatz, HDMI, USB, Toslink, Bluetooth |
| Stromverbrauch pro Jahr | 64kWh |
| Modelljahr | 2025 |
| Tiefe | 29.7mm |
Sale