Samsung Smart Monitor Odyssey G5 LS27FG500SUXEN
Picture 1 of 10 

Picture 2 of 10 

Picture 3 of 10 

Picture 4 of 10 

Picture 5 of 10 

Picture 6 of 10 

Picture 7 of 10 

Picture 8 of 10 

Picture 9 of 10 

Picture 10 of 10 

Screen diagonal in inches: 27", Resolution: 2560 x 1440 (WQHD), Video connections: HDMI, Application area: Consumer, Ergonomics: Height adjustable, Tiltable, Swivelable, Curved: No
Basic specifications
| Article number | 873696 |
|---|---|
| EAN | 8806097684039 |
| Alternative item number | 1958358 |
| Brand | Samsung |
Dimensions
| Height | 35.38cm |
|---|---|
| Width | 61.17cm |
| Weight | 6900g |
Additional specifications
| Energieeffizienzklasse | G |
|---|---|
| Video-Anschlüsse | HDMI |
| Anwendungsbereich | Consumer |
| Auflösung | 2560 x 1440 (WQHD) |
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 27" |
| Seitenverhältnis Bildschirm | 16:9 |
| Bildschirmoberfläche | Entspiegelt |
| Bildwiederholfrequenz | 180Hz |
| Curved | Nein |
| EPREL-Nummer | 0 |
| Ergonomie | Neigbar, Schwenkbar, Höhenverstellbar |
| Detailfarbe | Schwarz |
| Farbraum | Anderer |
| Gaming-Funktionen | Nicht vorhanden |
| Farbe | Schwarz |
| Lautsprecher vorhanden | Nein |
| Paneltyp | OLED |
| Touchscreen | Nein |
| USB-Hub | Ja |
| Vesa-Bohrung vorhanden | Nein |
| Webcam | Nein |
| Breite | 611.7mm |
| Tiefe | 49.2mm |
| Gewicht | 6.9kg |
| Höhe | 353.8mm |
| DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| Bildschirmhelligkeit | 250cd/m² |
| Höhe inkl. Standfuss | 554.2mm |
| Reaktionszeit Nativ | 0.03ms |
| Tiefe inkl. Standfuss | 263.5mm |
| HDMI Schnittstellen | 1x HDMI |
