Samsung Monitor Odyssey Neo G9 S57CG952NU 57", 7680 x 2160
Picture 1 of 21 

Picture 2 of 21 

Picture 3 of 21 

Picture 4 of 21 

Picture 5 of 21 

Picture 6 of 21 

Picture 7 of 21 

Picture 8 of 21 

Picture 9 of 21 

Picture 10 of 21 

Picture 11 of 21 

Picture 12 of 21 

Picture 13 of 21 

Picture 14 of 21 

Picture 15 of 21 

Picture 16 of 21 

Picture 17 of 21 

Picture 18 of 21 

Picture 19 of 21 

Picture 20 of 21 

Picture 21 of 21 

57" curved display with 240 Hz refresh rate and a resolution of 7680 x 2160 pixels (32:9); Connections: 3x HDMI 2.1, 1x DisplayPort 2.1, 3.5 mm headphone jack; USB hub 2x USB 3.0, KVM switch, "Flicker Free", "Picture-in-Picture"; "FreeSync Premium Pro", "Auto Source Switch", "Eye Saver Mode"; Ergonomics: height adjustment, tilt, swivel, VESA mounting interface (100x 100); VA panel with high color accuracy (DCI 95%, HDR 1000, HDR10+), wide viewing angle, 1 ms GTG response time, 420 cd/ screen brightness
Basic specifications
| Article number | 875608 |
|---|---|
| EAN | 8806094972252 |
| Alternative item number | 1615839 |
| Brand | Samsung |
Dimensions
| Height | 42.95cm |
|---|---|
| Width | 132.75cm |
Additional specifications
| Energieeffizienzklasse | G |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 57" |
| DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| Curved | Ja |
| Radius Curved | 1000R |
| VESA-Bohrung vorhanden | Ja |
| Höhe | 429.5mm |
| Breite | 1327.5mm |
| EPREL-Nummer | 1590395 |
| HDMI Schnittstellen | 3x HDMI 2.1 |
| Ergonomie | Neigbar, Schwenkbar, Höhenverstellbar |
| Blickwinkel horizontal max. | 178° |
| Seitenverhältnis Bildschirm | 32:9 |
| Detailfarbe | Schwarz, Weiss |
| Reaktionszeit Nativ | 1ms |
| Höhe inkl. Standfuss | 601mm |
| Kontrastverhältnis Nativ | 2500: 1 |
| Touchscreen | Nein |
| Lautsprecher vorhanden | Nein |
| Bildwiederholfrequenz | 240Hz |
| Farbraum | DCI-P3 |
| Gaming-Funktionen | FreeSync Premium Pro |
| Auflösung | 7680 x 2160 |
| Leistungsaufnahme Standby | 0.5W |
| USB-Hub | Ja |
| Webcam | Nein |
| Blickwinkel vertikal max. | 178° |
| Bildschirmoberfläche | Entspiegelt |
| KVM-Switch | Ja |
| Gewicht | 15.4, 19kg |
| Tiefe inkl. Standfuss | 499.6mm |
| Farbe | Weiss, Schwarz |
| Video-Anschlüsse | HDMI, DisplayPort |
| Leistungsaufnahme Betrieb | 59W |
| Paneltyp | VA |
| Anwendungsbereich | Gaming |
| USB 3.0 Anschlüsse | 2 |
| VESA Norm | 100x100 mm |
| 3.5 mm Kopfhöreranschlüsse | 1 |
| Bildschirmhelligkeit | 420cd/m² |
| Tiefe | 338.4mm |
Suitable for this product
ARTOZ Visitenkarten 1001 A7 107136142 220g, sonnengelb 5 Blatt

POST-IT Z-Notes Dispenser 76x76mm PRO-B1Y gelb 90 Blatt

Sonero Cable HDMI - HDMI, 1.5 m

PureLink Cable PS3000-015 HDMI - HDMI, 1.5 m

Delock Cable DisplayPort – DisplayPort, 3 m DPv1.4, 8K/60Hz

PureLink Cable 8K 1.4 DisplayPort – DisplayPort, 5 m
