MSI Monitor MPG 271QRXDE QD-OLED
Picture 1 of 14 

Picture 2 of 14 

Picture 3 of 14 

Picture 4 of 14 

Picture 5 of 14 

Picture 6 of 14 

Picture 7 of 14 

Picture 8 of 14 

Picture 9 of 14 

Picture 10 of 14 

Picture 11 of 14 

Picture 12 of 14 

Picture 13 of 14 

Picture 14 of 14 

Screen diagonal in inches: 26.5", Resolution: 2560 x 1440 (WQHD), Video connections: DisplayPort, HDMI, USB Type-C, Application area: Gaming, Ergonomics: Height adjustable, Tiltable, Pivot function, Swivel, Curved: No
Basic specifications
| Article number | 874086 |
|---|---|
| EAN | 4711377378017 |
| Alternative item number | 1895458 |
| Brand | MSI |
Dimensions
| Height | 35.6cm |
|---|---|
| Width | 61cm |
Additional specifications
| Energieeffizienzklasse | G |
|---|---|
| Video-Anschlüsse | DisplayPort, HDMI, USB Typ-C |
| Anwendungsbereich | Gaming |
| Auflösung | 2560 x 1440 (WQHD) |
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 26.5" |
| Seitenverhältnis Bildschirm | 16:9 |
| Bildschirmoberfläche | Entspiegelt |
| Bildwiederholfrequenz | 360Hz |
| Curved | Nein |
| EPREL-Nummer | 1879897 |
| Ergonomie | Höhenverstellbar, Neigbar, Pivot-Funktion, Schwenkbar |
| Detailfarbe | Schwarz |
| Farbraum | Adobe RGB, DCI-P3, NTSC, sRGB |
| Gaming-Funktionen | Adaptive Sync |
| Farbe | Schwarz |
| Lautsprecher vorhanden | Nein |
| Paneltyp | OLED |
| Touchscreen | Nein |
| USB-Hub | Ja |
| Vesa-Bohrung vorhanden | Ja |
| Webcam | Nein |
| Breite | 610mm |
| Tiefe | 69mm |
| Gewicht | 5.4, 8.3kg |
| Höhe | 356mm |
| Leistungsaufnahme Betrieb | 0.3W |
| Leistungsaufnahme Standby | 0.5W |
| Schnittstellen | Kensington-Schloss |
| 3.5 mm Kopfhöreranschlüsse | 1 |
| DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| Bildschirmhelligkeit | 250cd/m² |
| Blickwinkel horizontal max. | 178° |
| Blickwinkel vertikal max. | 178° |
| Höhe inkl. Standfuss | 422mm |
| Reaktionszeit Nativ | 1ms |
| Tiefe inkl. Standfuss | 242mm |
