MSI Monitor MP242APDE
Picture 1 of 5 

Picture 2 of 5 

Picture 3 of 5 

Picture 4 of 5 

Picture 5 of 5 

Screen diagonal in inches: 24", Resolution: 1920 x 1080 (Full HD), Video connections: DisplayPort, HDMI, VGA, Application area: Business, Consumer, Ergonomics: Height adjustable, Tiltable, Pivot function, Swivel, Curved: No
Basic specifications
| Article number | 874757 |
|---|---|
| EAN | 4711377097550 |
| Alternative item number | 1895446 |
| Brand | MSI |
Dimensions
| Height | 32.31cm |
|---|---|
| Width | 53.95cm |
Additional specifications
| Energieeffizienzklasse | E |
|---|---|
| Video-Anschlüsse | DisplayPort, HDMI, VGA |
| Anwendungsbereich | Business, Consumer |
| Auflösung | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 24" |
| Seitenverhältnis Bildschirm | 16:9 |
| Bildschirmoberfläche | Entspiegelt |
| Bildwiederholfrequenz | 100Hz |
| Curved | Nein |
| EPREL-Nummer | 1528703 |
| Ergonomie | Höhenverstellbar, Neigbar, Pivot-Funktion, Schwenkbar |
| Detailfarbe | Schwarz |
| Farbraum | Adobe RGB, DCI-P3, NTSC, sRGB |
| Gaming-Funktionen | FreeSync |
| Farbe | Schwarz |
| Lautsprecher vorhanden | Ja |
| Paneltyp | IPS |
| Touchscreen | Nein |
| USB-Hub | Nein |
| Vesa-Bohrung vorhanden | Ja |
| Webcam | Nein |
| Breite | 539.5mm |
| Tiefe | 48mm |
| Gewicht | 2.7, 4.4kg |
| Höhe | 323.1mm |
| Leistungsaufnahme Standby | 0.5W |
| Schnittstellen | Kensington-Schloss |
| DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| VGA Anschlüsse | 1 |
| Bildschirmhelligkeit | 300cd/m² |
| Blickwinkel horizontal max. | 178° |
| Blickwinkel vertikal max. | 178° |
| Höhe inkl. Standfuss | 385.7mm |
| Reaktionszeit Nativ | 4ms |
| Tiefe inkl. Standfuss | 228.9mm |
