MSI Monitor MAG 274PFWDE
Picture 1 of 6 

Picture 2 of 6 

Picture 3 of 6 

Picture 4 of 6 

Picture 5 of 6 

Picture 6 of 6 

Screen diagonal in inches: 27", Resolution: 1920 x 1080 (Full HD), Video connections: DisplayPort, HDMI, Application area: Gaming, Ergonomics: Height adjustable, Tiltable, Pivot function, Swivel, Curved: No
Basic specifications
| Article number | 873894 |
|---|---|
| EAN | 4711377196475 |
| Alternative item number | 1895461 |
| Brand | MSI |
Dimensions
| Height | 36.25cm |
|---|---|
| Width | 61.35cm |
Additional specifications
| Bildwiederholfrequenz | 180Hz |
|---|---|
| USB-Hub | Nein |
| Seitenverhältnis Bildschirm | 16:9 |
| Blickwinkel horizontal max. | 178° |
| Bildschirmoberfläche | Entspiegelt |
| Lautsprecher vorhanden | Nein |
| Gaming-Funktionen | Adaptive Sync |
| Farbraum | Adobe RGB, DCI-P3, NTSC, sRGB |
| Breite | 613.5mm |
| Curved | Nein |
| Höhe | 362.5mm |
| Schnittstellen | Kensington-Schloss |
| Energieeffizienzklasse | E |
| Bildschirmhelligkeit | 300cd/m² |
| Leistungsaufnahme Standby | 0.5W |
| Touchscreen | Nein |
| DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| Anwendungsbereich | Gaming |
| Vesa-Bohrung vorhanden | Ja |
| Detailfarbe | Weiss |
| Höhe inkl. Standfuss | 402mm |
| Leistungsaufnahme Betrieb | 21W |
| Tiefe | 69.8mm |
| Webcam | Nein |
| EPREL-Nummer | 1953391 |
| Video-Anschlüsse | DisplayPort, HDMI |
| Blickwinkel vertikal max. | 178° |
| Tiefe inkl. Standfuss | 196.5mm |
| Farbe | Weiss |
| Paneltyp | IPS |
| 3.5 mm Kopfhöreranschlüsse | 1 |
| Auflösung | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Reaktionszeit Nativ | 1ms |
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 27" |
| Gewicht | 3.95, 6.05kg |
| Ergonomie | Höhenverstellbar, Neigbar, Pivot-Funktion, Schwenkbar |
