Mobile Pixels Monitor Duex Float 2 Pro 16"
Picture 1 of 5 

Picture 2 of 5 

Picture 3 of 5 

Picture 4 of 5 

Picture 5 of 5 

Screen diagonal in inches: 16", Resolution: 2560 x 1600 (WQXGA), Video connections: Mini-HDMI, Application area: Business, Gaming, Portable, Ergonomics: Fixed, Curved: No
Basic specifications
| Article number | 874107 |
|---|---|
| EAN | 0810130760725 |
| Alternative item number | 1961156 |
| Brand | Mobile Pixels |
Dimensions
| Height | 23.99cm |
|---|---|
| Width | 35.91cm |
| Weight | 1390g |
Additional specifications
| Energieeffizienzklasse | C |
|---|---|
| Video-Anschlüsse | Mini-HDMI |
| Anwendungsbereich | Portable, Business, Gaming |
| Auflösung | 2560 x 1600 (WQXGA) |
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 16" |
| Seitenverhältnis Bildschirm | 16:10 |
| Bildschirmoberfläche | Entspiegelt |
| Bildwiederholfrequenz | 120Hz |
| Curved | Nein |
| EPREL-Nummer | 2393959 |
| Ergonomie | Fix |
| Detailfarbe | Schwarz |
| Farbraum | sRGB, NTSC |
| Gaming-Funktionen | Nicht vorhanden |
| Farbe | Schwarz |
| Lautsprecher vorhanden | Ja |
| Paneltyp | IPS |
| Touchscreen | Nein |
| USB-Hub | Ja |
| Vesa-Bohrung vorhanden | Nein |
| Webcam | Nein |
| Breite | 359.1mm |
| Tiefe | 17.5mm |
| Gewicht | 1.39kg |
| Höhe | 239.9mm |
| Bildschirmhelligkeit | 350cd/m² |
| Kontrastverhältnis Nativ | 1200: 1 |
| Reaktionszeit Nativ | 9ms |
| USB Type-C Anschlüsse | 2 |
