Lenovo ThinkCentre Tiny-In-One 24
Picture 1 of 19 

Picture 2 of 19 

Picture 3 of 19 

Picture 4 of 19 

Picture 5 of 19 

Picture 6 of 19 

Picture 7 of 19 

Picture 8 of 19 

Picture 9 of 19 

Picture 10 of 19 

Picture 11 of 19 

Picture 12 of 19 

Picture 13 of 19 

Picture 14 of 19 

Picture 15 of 19 

Picture 16 of 19 

Picture 17 of 19 

Picture 18 of 19 

Picture 19 of 19 

Screen diagonal in inches: 23.8", Resolution: 1920 x 1080 (Full HD), Video connections: DisplayPort, HDMI, Application area: Business, Ergonomics: Height adjustable, Tiltable, Pivot function, Swivel, Curved: No
Basic specifications
| Article number | 876271 |
|---|---|
| EAN | 0196804766683 |
| Alternative item number | 1886546 |
| Brand | Lenovo |
Dimensions
| Height | 36.76cm |
|---|---|
| Width | 53.98cm |
Additional specifications
| Energieeffizienzklasse | D |
|---|---|
| Video-Anschlüsse | HDMI, DisplayPort |
| Anwendungsbereich | Business |
| Auflösung | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 23.8" |
| Seitenverhältnis Bildschirm | 16:9 |
| Bildschirmoberfläche | Entspiegelt |
| Bildwiederholfrequenz | 60Hz |
| Curved | Nein |
| EPREL-Nummer | 1541555 |
| Ergonomie | Neigbar, Schwenkbar, Höhenverstellbar, Pivot-Funktion |
| Detailfarbe | Schwarz |
| Farbraum | sRGB |
| Gaming-Funktionen | Nicht vorhanden |
| Farbe | Schwarz |
| Lautsprecher vorhanden | Ja |
| Paneltyp | IPS |
| Touchscreen | Ja |
| USB-Hub | Ja |
| Vesa-Bohrung vorhanden | Ja |
| Webcam | Ja |
| Breite | 539.8mm |
| Tiefe | 72.8mm |
| Gewicht | 3.7, 6kg |
| Hintergrundbeleuchtung | WLED |
| Höhe | 367.6mm |
| Leistungsaufnahme Betrieb | 34W |
| Leistungsaufnahme Standby | 0.5W |
| Schnittstellen | Kensington-Schloss |
| DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| Bildschirmhelligkeit | 250cd/m² |
| Blickwinkel horizontal max. | 178° |
| Blickwinkel vertikal max. | 178° |
| Höhe inkl. Standfuss | 539.6mm |
| Pixelabstand | 0.275mm |
| Reaktionszeit Nativ | 6ms |
| Tiefe inkl. Standfuss | 207.6mm |
| KVM-Switch | Ja |
| Reaktionszeit Fast Mode | 4ms |
