Lenovo Monitor ThinkVision P27QD-40
Picture 1 of 11 

Picture 2 of 11 

Picture 3 of 11 

Picture 4 of 11 

Picture 5 of 11 

Picture 6 of 11 

Picture 7 of 11 

Picture 8 of 11 

Picture 9 of 11 

Picture 10 of 11 

Picture 11 of 11 

Screen diagonal in inches: 27", Resolution: 2560 x 1440 (WQHD), Video connections: DisplayPort, HDMI, USB Type-C, Application area: Business, Ergonomics: Height adjustable, Tiltable, Pivot function, Swivel, Curved: No
Basic specifications
| Article number | 876539 |
|---|---|
| EAN | 0198156536181 |
| Alternative item number | 1923593 |
| Brand | Lenovo |
Dimensions
| Height | 35.7cm |
|---|---|
| Width | 61.34cm |
Additional specifications
| Energieeffizienzklasse | D |
|---|---|
| Video-Anschlüsse | HDMI, DisplayPort, USB Typ-C |
| Anwendungsbereich | Business |
| Auflösung | 2560 x 1440 (WQHD) |
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 27" |
| Seitenverhältnis Bildschirm | 16:9 |
| Bildschirmoberfläche | Entspiegelt |
| Bildwiederholfrequenz | 120Hz |
| Curved | Nein |
| EPREL-Nummer | 2273986 |
| Ergonomie | Neigbar, Schwenkbar, Höhenverstellbar, Pivot-Funktion |
| Detailfarbe | Schwarz |
| Farbraum | sRGB |
| Gaming-Funktionen | Nicht vorhanden |
| Farbe | Schwarz |
| Lautsprecher vorhanden | Nein |
| Paneltyp | IPS |
| Touchscreen | Nein |
| USB-Hub | Ja |
| Vesa-Bohrung vorhanden | Ja |
| Webcam | Nein |
| Breite | 613.4mm |
| Tiefe | 46mm |
| Gewicht | 4.6, 6.8kg |
| Hintergrundbeleuchtung | WLED |
| Höhe | 357mm |
| Leistungsaufnahme Betrieb | 5W |
| Leistungsaufnahme Standby | 0.5W |
| Schnittstellen | Kensington-Schloss |
| DisplayPort Anschlüsse | 2 |
| VGA Anschlüsse | 0 |
| Bildschirmhelligkeit | 350cd/m² |
| Blickwinkel horizontal max. | 178° |
| Blickwinkel vertikal max. | 178° |
| Höhe inkl. Standfuss | 539.1mm |
| Reaktionszeit Nativ | 6ms |
| Tiefe inkl. Standfuss | 195mm |
| Reaktionszeit Fast Mode | 4ms |
