Lenovo Monitor ThinkVision P24Q-40
Picture 1 of 10 

Picture 2 of 10 

Picture 3 of 10 

Picture 4 of 10 

Picture 5 of 10 

Picture 6 of 10 

Picture 7 of 10 

Picture 8 of 10 

Picture 9 of 10 

Picture 10 of 10 

Screen diagonal in inches: 23.8", Resolution: 2560 x 1440 (WQHD), Video connections: DisplayPort, HDMI, Application area: Business, Ergonomics: Height adjustable, Tiltable, Pivot function, Swivel, Curved: No
Basic specifications
| Article number | 875304 |
|---|---|
| EAN | 198156604422 |
| Alternative item number | 1923590 |
| Brand | Lenovo |
Dimensions
| Height | 35.08cm |
|---|---|
| Width | 53.98cm |
| Weight | 5100g |
Additional specifications
| DisplayPort Anschlüsse | 2 |
|---|---|
| Bildschirmhelligkeit | 300cd/m² |
| Bildschirmoberfläche | Entspiegelt |
| Lautsprecher vorhanden | Nein |
| Vesa-Bohrung vorhanden | Ja |
| Blickwinkel vertikal max. | 178° |
| Pixelabstand | 0.2058mm |
| Höhe | 350.8mm |
| Daisy Chain | Ja |
| Curved | Nein |
| Leistungsaufnahme Standby | 0.5W |
| Tiefe | 190mm |
| Schnittstellen | Kensington-Schloss |
| Anwendungsbereich | Business |
| Seitenverhältnis Bildschirm | 16:9 |
| Gewicht | 5.1kg |
| Breite | 539.8mm |
| Video-Anschlüsse | HDMI, DisplayPort |
| Webcam | Nein |
| Leistungsaufnahme Betrieb | 65W |
| Blickwinkel horizontal max. | 178° |
| USB Type-C Anschlüsse | 1 |
| Paneltyp | IPS |
| Farbe | Schwarz |
| Kontrastverhältnis Nativ | 1500: 1 |
| Farbraum | sRGB |
| Touchscreen | Nein |
| EPREL-Nummer | 2310305 |
| USB-Hub | Ja |
| Ergonomie | Neigbar, Schwenkbar, Höhenverstellbar, Pivot-Funktion |
| Energieeffizienzklasse | C |
| Auflösung | 2560 x 1440 (WQHD) |
| Höhe inkl. Standfuss | 505.8mm |
| Detailfarbe | Schwarz |
| Reaktionszeit Nativ | 4ms |
| VESA Norm | 100x100 mm |
| Gaming-Funktionen | Nicht vorhanden |
| USB 2.0 Anschlüsse | 3 |
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 23.8" |
| HDMI Schnittstellen | 1x HDMI |
| Bildwiederholfrequenz | 120Hz |
