Lenovo Monitor ThinkVision P24q-30
Picture 1 of 14 

Picture 2 of 14 

Picture 3 of 14 

Picture 4 of 14 

Picture 5 of 14 

Picture 6 of 14 

Picture 7 of 14 

Picture 8 of 14 

Picture 9 of 14 

Picture 10 of 14 

Picture 11 of 14 

Picture 12 of 14 

Picture 13 of 14 

Picture 14 of 14 

Screen diagonal in inches: 23.8", Resolution: 2560 x 1440 (WQHD), Video connections: DisplayPort, HDMI, Application area: Business, Ergonomics: Height adjustable, Tiltable, Pivot function, Swivel, Curved: No
Basic specifications
| Article number | 876211 |
|---|---|
| EAN | 196380977220 |
| Alternative item number | 1559761 |
| Brand | Lenovo |
Additional specifications
| Energieeffizienzklasse | E |
|---|---|
| Video-Anschlüsse | HDMI, DisplayPort |
| Anwendungsbereich | Business |
| Auflösung | 2560 x 1440 (WQHD) |
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 23.8" |
| Seitenverhältnis Bildschirm | 16:9 |
| Bildschirmoberfläche | Entspiegelt |
| Bildwiederholfrequenz | 60Hz |
| Curved | Nein |
| EPREL-Nummer | 1232184 |
| Ergonomie | Neigbar, Schwenkbar, Höhenverstellbar, Pivot-Funktion |
| Detailfarbe | Schwarz |
| Farbraum | sRGB, Rec. 709 |
| Gaming-Funktionen | Nicht vorhanden |
| Farbe | Schwarz |
| Lautsprecher vorhanden | Nein |
| Paneltyp | IPS |
| Touchscreen | Nein |
| USB-Hub | Ja |
| Vesa-Bohrung vorhanden | Ja |
| Webcam | Nein |
| Hintergrundbeleuchtung | WLED |
| Leistungsaufnahme Betrieb | 65W |
| Schnittstellen | Kensington-Schloss, Type-B USB |
| VESA Norm | 100x100 mm |
| 3.5 mm Kopfhöreranschlüsse | 1 |
| DisplayPort Anschlüsse | 2 |
| Bildschirmhelligkeit | 300cd/m² |
| Blickwinkel horizontal max. | 178° |
| Blickwinkel vertikal max. | 178° |
| Höhe inkl. Standfuss | 503.8mm |
| Kontrastverhältnis Nativ | 1000: 1 |
| Pixelabstand | 0.205mm |
| Reaktionszeit Nativ | 4ms |
| Tiefe inkl. Standfuss | 199.7mm |
| Daisy Chain | Ja |
| HDMI Schnittstellen | 1x HDMI 2.0 |
| USB 3.0 Anschlüsse | 4 |
| Reaktionszeit Fast Mode | 6ms |
