Lenovo Monitor ThinkCentre Tiny-In-One 24
Picture 1 of 6 

Picture 2 of 6 

Picture 3 of 6 

Picture 4 of 6 

Picture 5 of 6 

Picture 6 of 6 

Screen diagonal in inches: 23.8", Resolution: 1920 x 1080 (Full HD), Video connections: DisplayPort, HDMI, Application area: Business, Ergonomics: Height adjustable, Tiltable, Pivot function, Swivel, Curved: No
Basic specifications
| Article number | 876644 |
|---|---|
| EAN | 196804349879 |
| Alternative item number | 1617360 |
| Brand | Lenovo |
Dimensions
| Height | 36.76cm |
|---|---|
| Width | 53.98cm |
Additional specifications
| Höhe | 367.6mm |
|---|---|
| Seitenverhältnis Bildschirm | 16:9 |
| Anwendungsbereich | Business |
| Leistungsaufnahme Betrieb | 14W |
| Lautsprecher vorhanden | Ja |
| Paneltyp | IPS |
| Video-Anschlüsse | HDMI, DisplayPort |
| Gaming-Funktionen | Nicht vorhanden |
| Kontrastverhältnis Nativ | 1000: 1 |
| Bildschirmoberfläche | Entspiegelt |
| Reaktionszeit Nativ | 6ms |
| Reaktionszeit Fast Mode | 4ms |
| USB-Hub | Ja |
| Schnittstellen | Kensington-Schloss |
| Pixelabstand | 0.275mm |
| Auflösung | 1920 x 1080 (Full HD) |
| USB 3.0 Anschlüsse | 1 |
| Touchscreen | Nein |
| Tiefe | 72.8mm |
| Ergonomie | Neigbar, Schwenkbar, Höhenverstellbar, Pivot-Funktion |
| Farbe | Schwarz |
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 23.8" |
| EPREL-Nummer | 1541544 |
| VESA Norm | 100x100 mm |
| HDMI Schnittstellen | 1x HDMI 2.0 |
| Curved | Nein |
| Energieeffizienzklasse | D |
| Farbraum | sRGB |
| Höhe inkl. Standfuss | 539.6mm |
| Bildschirmhelligkeit | 250cd/m² |
| Vesa-Bohrung vorhanden | Ja |
| Hintergrundbeleuchtung | WLED |
| Bildwiederholfrequenz | 60Hz |
| KVM-Switch | Ja |
| Blickwinkel vertikal max. | 178° |
| Gewicht | 3.7, 6kg |
| Leistungsaufnahme Standby | 0.5W |
| Blickwinkel horizontal max. | 178° |
| Webcam | Ja |
| Tiefe inkl. Standfuss | 207.6mm |
| Breite | 539.8mm |
| Detailfarbe | Schwarz |
| DisplayPort Anschlüsse | 1 |
