HP Monitor 724pu 24", 1920 x 1200 (WUXGA)
Picture 1 of 6 

Picture 2 of 6 

Picture 3 of 6 

Picture 4 of 6 

Picture 5 of 6 

Picture 6 of 6 

Anti-glare 24" display with a resolution of 1920 x 1200 pixels (16:10); IPS panel with 99% sRGB, 85% DCI-P3 color space, 5 ms response time, 100 Hz refresh rate, and 350 cd/m²; USB hub: 4 downstream (4 x USB 3.0 Type-A) and 1 upstream (1x USB 3.0 (Type-C up to 100 W power, DisplayPort 1.4); Connections: 1x HDMI, 2x DisplayPort (including 1x Out), 1x USB-C, picture-in-picture/picture-by-picture mode, RJ-45; Daisy-chain function; Ergonomics: height adjustment, swivel, tilt, pivot, VESA, HP Eye Ease
Basic specifications
| Article number | 874813 |
|---|---|
| EAN | 197498467832 |
| Alternative item number | 1697136 |
| Brand | HP Inc. |
Dimensions
| Height | 34.29cm |
|---|---|
| Width | 53.16cm |
| Weight | 5200g |
Additional specifications
| Kontrastverhältnis Dynamisch | 10000000: 1 |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse | E |
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 24" |
| DisplayPort Anschlüsse | 2 |
| Daisy Chain | Ja |
| Curved | Nein |
| VESA-Bohrung vorhanden | Ja |
| Höhe | 342.9mm |
| Breite | 531.6mm |
| Pixelabstand | 0.27mm |
| EPREL-Nummer | 1887611 |
| HDMI Schnittstellen | 1x HDMI |
| Ergonomie | Neigbar, Schwenkbar, Höhenverstellbar, Pivot-Funktion |
| Blickwinkel horizontal max. | 178° |
| Seitenverhältnis Bildschirm | 16:10 |
| Detailfarbe | Silber |
| Reaktionszeit Nativ | 5ms |
| Kontrastverhältnis Nativ | 1500: 1 |
| Touchscreen | Nein |
| Lautsprecher vorhanden | Nein |
| Bildwiederholfrequenz | 100Hz |
| Farbraum | sRGB, DCI-P3 |
| Gaming-Funktionen | Nicht vorhanden |
| Auflösung | 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Leistungsaufnahme Standby | 0.5W |
| USB-Hub | Ja |
| Webcam | Nein |
| Blickwinkel vertikal max. | 178° |
| Bildschirmoberfläche | Entspiegelt |
| KVM-Switch | Nein |
| Gewicht | 5.2kg |
| Herstellertechnologien Monitore | HP Eye Ease |
| USB Type-C Anschlüsse | 1 |
| Farbe | Silber |
| Schnittstellen | RJ-45 (1000Mbps) |
| Video-Anschlüsse | HDMI, DisplayPort, USB Typ-C |
| Leistungsaufnahme Betrieb | 26.4W |
| Paneltyp | IPS |
| Anwendungsbereich | Business |
| USB 3.0 Anschlüsse | 5 |
| VESA Norm | 100x100 mm |
| Bildschirmhelligkeit | 350cd/m² |
| Tiefe | 38mm |





