Gigabyte Monitor MO27U2
Picture 1 of 5 

Picture 2 of 5 

Picture 3 of 5 

Picture 4 of 5 

Picture 5 of 5 

Screen diagonal in inches: 27", Resolution: 3840 x 2160 (Ultra HD 4K), Video connections: DisplayPort, HDMI, USB Type-C, Application area: Gaming, Ergonomics: Height adjustable, Tiltable, Pivot function, Swivel, Curved: No
Basic specifications
| Article number | 876150 |
|---|---|
| EAN | 4719331864095 |
| Alternative item number | 1936446 |
| Brand | Gigabyte |
Dimensions
| Height | 35.64cm |
|---|---|
| Width | 61.03cm |
Additional specifications
| Energieeffizienzklasse | G |
|---|---|
| Video-Anschlüsse | HDMI, DisplayPort, USB Typ-C |
| Anwendungsbereich | Gaming |
| Auflösung | 3840 x 2160 (Ultra HD 4K) |
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 27" |
| Seitenverhältnis Bildschirm | 16:9 |
| Bildschirmoberfläche | Entspiegelt |
| Bildwiederholfrequenz | 240Hz |
| Curved | Nein |
| EPREL-Nummer | 2173072 |
| Ergonomie | Neigbar, Schwenkbar, Höhenverstellbar, Pivot-Funktion |
| Detailfarbe | Schwarz |
| Farbraum | DCI-P3 |
| Gaming-Funktionen | FreeSync Premium Pro, G-Sync |
| Farbe | Schwarz |
| Lautsprecher vorhanden | Ja |
| Paneltyp | OLED |
| Touchscreen | Nein |
| USB-Hub | Ja |
| Vesa-Bohrung vorhanden | Ja |
| Webcam | Nein |
| Breite | 610.3mm |
| Tiefe | 57.2mm |
| Gewicht | 5.48, 7.11kg |
| Höhe | 356.4mm |
| Leistungsaufnahme Betrieb | 45W |
| Schnittstellen | Kensington-Schloss |
| VESA Norm | 100x100 mm |
| 3.5 mm Kopfhöreranschlüsse | 1 |
| DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| Bildschirmhelligkeit | 1000cd/m² |
| Blickwinkel horizontal max. | 178° |
| Blickwinkel vertikal max. | 178° |
| Höhe inkl. Standfuss | 499.54mm |
| Kontrastverhältnis Dynamisch | 1500000: 1 |
| Pixelabstand | 0.153mm |
| Reaktionszeit Nativ | 0.03ms |
| Tiefe inkl. Standfuss | 187.5mm |
| USB Type-C Anschlüsse | 1 |
| HDMI Schnittstellen | 2x HDMI |
| KVM-Switch | Ja |
| USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
