Gigabyte Monitor MO27Q2
Picture 1 of 14 

Picture 2 of 14 

Picture 3 of 14 

Picture 4 of 14 

Picture 5 of 14 

Picture 6 of 14 

Picture 7 of 14 

Picture 8 of 14 

Picture 9 of 14 

Picture 10 of 14 

Picture 11 of 14 

Picture 12 of 14 

Picture 13 of 14 

Picture 14 of 14 

Screen diagonal in inches: 27", Resolution: 2560 x 1440 (WQHD), Video connections: DisplayPort, HDMI, Application area: Gaming, Ergonomics: Height adjustable, Tiltable, Pivot function, Swivel, Curved: No
Basic specifications
| Article number | 873779 |
|---|---|
| EAN | 4719331862657 |
| Alternative item number | 1936436 |
| Brand | Gigabyte |
Dimensions
| Height | 35.64cm |
|---|---|
| Width | 61.03cm |
Additional specifications
| Energieeffizienzklasse | G |
|---|---|
| Video-Anschlüsse | HDMI, DisplayPort |
| Anwendungsbereich | Gaming |
| Auflösung | 2560 x 1440 (WQHD) |
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 27" |
| Seitenverhältnis Bildschirm | 16:9 |
| Bildschirmoberfläche | Entspiegelt |
| Bildwiederholfrequenz | 240Hz |
| Curved | Nein |
| EPREL-Nummer | 2057770 |
| Ergonomie | Neigbar, Schwenkbar, Höhenverstellbar, Pivot-Funktion |
| Detailfarbe | Schwarz |
| Farbraum | DCI-P3 |
| Gaming-Funktionen | FreeSync Premium Pro |
| Farbe | Schwarz |
| Lautsprecher vorhanden | Ja |
| Paneltyp | OLED |
| Touchscreen | Nein |
| USB-Hub | Ja |
| Vesa-Bohrung vorhanden | Ja |
| Webcam | Nein |
| Breite | 610.3mm |
| Tiefe | 64.2mm |
| Gewicht | 5.1, 6.7kg |
| Höhe | 356.4mm |
| Leistungsaufnahme Betrieb | 41W |
| Leistungsaufnahme Standby | 0.5W |
| Schnittstellen | Kensington-Schloss |
| VESA Norm | 100x100 mm |
| 3.5 mm Kopfhöreranschlüsse | 1 |
| DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| Bildschirmhelligkeit | 250cd/m² |
| Blickwinkel horizontal max. | 178° |
| Blickwinkel vertikal max. | 178° |
| Höhe inkl. Standfuss | 499.54mm |
| Kontrastverhältnis Nativ | 1500: 1 |
| Pixelabstand | 0.2292mm |
| Reaktionszeit Nativ | 0.03ms |
| Tiefe inkl. Standfuss | 187.5mm |
| USB Type-C Anschlüsse | 1 |
| HDMI Schnittstellen | 2x HDMI |
| USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
