Gigabyte Monitor M27UP
Picture 1 of 6 

Picture 2 of 6 

Picture 3 of 6 

Picture 4 of 6 

Picture 5 of 6 

Picture 6 of 6 

Screen diagonal in inches: 27", Resolution: 3840 x 2160 (Ultra HD 4K), Video connections: DisplayPort, HDMI, Application area: Gaming, Ergonomics: Height adjustable, Tiltable, Pivot function, Swivel, Curved: No
Basic specifications
| Article number | 874349 |
|---|---|
| EAN | 4719331868710 |
| Alternative item number | 1950128 |
| Brand | Gigabyte |
Dimensions
| Height | 37.1cm |
|---|---|
| Width | 61.2cm |
| Weight | 5150g |
Additional specifications
| Energieeffizienzklasse | F |
|---|---|
| Video-Anschlüsse | DisplayPort, HDMI |
| Anwendungsbereich | Gaming |
| Auflösung | 3840 x 2160 (Ultra HD 4K) |
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 27" |
| Seitenverhältnis Bildschirm | 16:9 |
| Bildschirmoberfläche | Entspiegelt |
| Bildwiederholfrequenz | 160Hz |
| Curved | Nein |
| EPREL-Nummer | 2173076 |
| Ergonomie | Höhenverstellbar, Neigbar, Pivot-Funktion, Schwenkbar |
| Detailfarbe | Schwarz |
| Farbraum | DCI-P3, sRGB |
| Gaming-Funktionen | FreeSync Premium Pro, G-Sync |
| Farbe | Schwarz |
| Lautsprecher vorhanden | Ja |
| Paneltyp | IPS |
| Touchscreen | Nein |
| USB-Hub | Ja |
| Vesa-Bohrung vorhanden | Ja |
| Webcam | Nein |
| Breite | 612mm |
| Tiefe | 59mm |
| Gewicht | 5.15kg |
| Hintergrundbeleuchtung | Edge-LED |
| Höhe | 371mm |
| Leistungsaufnahme Betrieb | 27.6W |
| Leistungsaufnahme Standby | 0.5W |
| Schnittstellen | Kensington-Schloss |
| DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| Bildschirmhelligkeit | 350cd/m² |
| Blickwinkel horizontal max. | 178° |
| Blickwinkel vertikal max. | 178° |
| Höhe inkl. Standfuss | 515mm |
| Reaktionszeit Nativ | 1ms |
| Tiefe inkl. Standfuss | 192mm |
| HDMI Schnittstellen | 2x HDMI |
