Gigabyte Monitor M27QS
Picture 1 of 5 

Picture 2 of 5 

Picture 3 of 5 

Picture 4 of 5 

Picture 5 of 5 

Screen diagonal in inches: 27", Resolution: 2560 x 1440 (WQHD), Video connections: DisplayPort, HDMI, Application area: Gaming, Ergonomics: Height adjustable, Tiltable, Swivelable, Curved: No
Basic specifications
| Article number | 873757 |
|---|---|
| EAN | 4719331870164 |
| Alternative item number | 1972105 |
| Brand | Gigabyte |
Dimensions
| Height | 37.1cm |
|---|---|
| Width | 61.2cm |
Additional specifications
| Ergonomie | Höhenverstellbar, Neigbar, Schwenkbar |
|---|---|
| Tiefe | 58mm |
| Breite | 612mm |
| DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| Energieeffizienzklasse | F |
| Leistungsaufnahme Betrieb | 24W |
| Anwendungsbereich | Gaming |
| Paneltyp | IPS |
| Leistungsaufnahme Standby | 0.5W |
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 27" |
| Vesa-Bohrung vorhanden | Ja |
| Gewicht | 4.34, 5.82kg |
| Gaming-Funktionen | G-Sync |
| Höhe | 371mm |
| Reaktionszeit Nativ | 1ms |
| Touchscreen | Nein |
| Lautsprecher vorhanden | Ja |
| USB-Hub | Ja |
| Bildwiederholfrequenz | 180Hz |
| Kontrastverhältnis Nativ | 1200: 1 |
| Blickwinkel vertikal max. | 178° |
| Schnittstellen | Kensington-Schloss |
| Seitenverhältnis Bildschirm | 16:9 |
| Tiefe inkl. Standfuss | 191mm |
| Bildschirmoberfläche | Entspiegelt |
| Detailfarbe | Schwarz |
| Blickwinkel horizontal max. | 178° |
| Auflösung | 2560 x 1440 (WQHD) |
| Curved | Nein |
| EPREL-Nummer | 2215826 |
| Farbe | Schwarz |
| Höhe inkl. Standfuss | 510mm |
| Video-Anschlüsse | DisplayPort, HDMI |
| Bildschirmhelligkeit | 350cd/m² |
| 3.5 mm Kopfhöreranschlüsse | 1 |
| Farbraum | DCI-P3, sRGB |
| Webcam | Nein |
| HDMI Schnittstellen | 1x HDMI 2.0 |
