Gigabyte Monitor GS27FA
Picture 1 of 11 

Picture 2 of 11 

Picture 3 of 11 

Picture 4 of 11 

Picture 5 of 11 

Picture 6 of 11 

Picture 7 of 11 

Picture 8 of 11 

Picture 9 of 11 

Picture 10 of 11 

Picture 11 of 11 

Screen diagonal in inches: 27", Resolution: 1920 x 1080 (Full HD), Video connections: DisplayPort, HDMI, Application area: Gaming, Ergonomics: Tiltable, Curved: No
Basic specifications
| Article number | 876982 |
|---|---|
| EAN | 4719331859893 |
| Alternative item number | 1936430 |
| Brand | Gigabyte |
Dimensions
| Height | 36.55cm |
|---|---|
| Width | 61.9cm |
Additional specifications
| Energieeffizienzklasse | E |
|---|---|
| Video-Anschlüsse | HDMI, DisplayPort |
| Anwendungsbereich | Gaming |
| Auflösung | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 27" |
| Seitenverhältnis Bildschirm | 16:9 |
| Bildschirmoberfläche | Matt |
| Bildwiederholfrequenz | 180Hz |
| Curved | Nein |
| EPREL-Nummer | 1874524 |
| Ergonomie | Neigbar |
| Detailfarbe | Schwarz |
| Farbraum | sRGB |
| Gaming-Funktionen | FreeSync |
| Farbe | Schwarz |
| Lautsprecher vorhanden | Nein |
| Paneltyp | IPS |
| Touchscreen | Nein |
| USB-Hub | Nein |
| Vesa-Bohrung vorhanden | Ja |
| Webcam | Nein |
| Breite | 619mm |
| Tiefe | 50.2mm |
| Gewicht | 4.1, 5.02kg |
| Hintergrundbeleuchtung | Edge-LED |
| Höhe | 365.5mm |
| Leistungsaufnahme Betrieb | 23W |
| Leistungsaufnahme Standby | 0.5W |
| Schnittstellen | Kensington-Schloss |
| VESA Norm | 100x100 mm |
| 3.5 mm Kopfhöreranschlüsse | 1 |
| DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| Bildschirmhelligkeit | 300cd/m² |
| Blickwinkel horizontal max. | 178° |
| Blickwinkel vertikal max. | 178° |
| Höhe inkl. Standfuss | 447mm |
| Kontrastverhältnis Nativ | 1000: 1 |
| Pixelabstand | 0.3108mm |
| Reaktionszeit Nativ | 1ms |
| Tiefe inkl. Standfuss | 172mm |
| HDMI Schnittstellen | 2x HDMI |
