Gigabyte Monitor G27Q2
Picture 1 of 6 

Picture 2 of 6 

Picture 3 of 6 

Picture 4 of 6 

Picture 5 of 6 

Picture 6 of 6 

Screen diagonal in inches: 27", Resolution: 2560 x 1440 (WQHD), Video connections: DisplayPort, HDMI, Application area: Gaming, Ergonomics: Height adjustable, Tiltable, Pivot function, Swivel, Curved: No
Basic specifications
| Article number | 874861 |
|---|---|
| EAN | 4719331872182 |
| Alternative item number | 1972106 |
| Brand | Gigabyte |
Dimensions
| Height | 36.85cm |
|---|---|
| Width | 61.27cm |
Additional specifications
| Energieeffizienzklasse | F |
|---|---|
| Video-Anschlüsse | HDMI, DisplayPort |
| Anwendungsbereich | Gaming |
| Auflösung | 2560 x 1440 (WQHD) |
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 27" |
| Seitenverhältnis Bildschirm | 16:9 |
| Bildschirmoberfläche | Entspiegelt |
| Bildwiederholfrequenz | 210Hz |
| Curved | Nein |
| EPREL-Nummer | 0 |
| Ergonomie | Neigbar, Schwenkbar, Höhenverstellbar, Pivot-Funktion |
| Detailfarbe | Schwarz |
| Farbraum | sRGB, DCI-P3 |
| Gaming-Funktionen | G-Sync |
| Farbe | Schwarz |
| Lautsprecher vorhanden | Nein |
| Paneltyp | IPS |
| Touchscreen | Nein |
| USB-Hub | Ja |
| Vesa-Bohrung vorhanden | Ja |
| Webcam | Nein |
| Breite | 612.7mm |
| Tiefe | 54.3mm |
| Gewicht | 4.82, 6.32kg |
| Höhe | 368.5mm |
| Leistungsaufnahme Betrieb | 22W |
| Leistungsaufnahme Standby | 0.5W |
| Schnittstellen | Kensington-Schloss |
| VESA Norm | 100x100 mm |
| 3.5 mm Kopfhöreranschlüsse | 1 |
| DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| Bildschirmhelligkeit | 350cd/m² |
| Blickwinkel horizontal max. | 178° |
| Blickwinkel vertikal max. | 178° |
| Höhe inkl. Standfuss | 519.1mm |
| Kontrastverhältnis Dynamisch | 1000: 1 |
| Reaktionszeit Nativ | 1ms |
| Tiefe inkl. Standfuss | 187.5mm |
| HDMI Schnittstellen | 2x HDMI 2.0 |
