EIZO Monitor FlexScan FLT Black
Picture 1 of 6 

Picture 2 of 6 

Picture 3 of 6 

Picture 4 of 6 

Picture 5 of 6 

Picture 6 of 6 

Screen diagonal in inches: 23.8", Resolution: 1920 x 1080 (Full HD), Video connections: USB Type-C, Application area: Business, Ergonomics: Tiltable, Swivel, Curved: No
Basic specifications
| Article number | 875551 |
|---|---|
| EAN | 4995047068907 |
| Alternative item number | 1817394 |
| Brand | EIZO |
Dimensions
| Height | 32.78cm |
|---|---|
| Width | 55.02cm |
| Weight | 2400g |
Additional specifications
| Gaming-Funktionen | Nicht vorhanden |
|---|---|
| Auflösung | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Bildschirmhelligkeit | 250cd/m² |
| Blickwinkel vertikal max. | 178° |
| Leistungsaufnahme Standby | 0.27W |
| Tiefe | 35.8mm |
| Leistungsaufnahme Betrieb | 6W |
| Detailfarbe | Schwarz |
| Webcam | Nein |
| Paneltyp | IPS |
| EPREL-Nummer | 2155573 |
| Vesa-Bohrung vorhanden | Ja |
| Video-Anschlüsse | USB Typ-C |
| Ergonomie | Neigbar, Schwenkbar |
| USB-Hub | Ja |
| Bewusst Einkaufen | Ja |
| Gewicht | 2.4kg |
| Pixelabstand | 0.275mm |
| Hintergrundbeleuchtung | LED |
| Lautsprecher vorhanden | Nein |
| Farbe | Schwarz |
| Anwendungsbereich | Business |
| Blickwinkel horizontal max. | 178° |
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 23.8" |
| Bildwiederholfrequenz | 60Hz |
| VESA Norm | 100x100 mm |
| Bildschirmoberfläche | Entspiegelt |
| Farbraum | sRGB |
| Curved | Nein |
| USB Type-C Anschlüsse | 2 |
| Seitenverhältnis Bildschirm | 16:9 |
| Kontrastverhältnis Nativ | 1000: 1 |
| Reaktionszeit Nativ | 5ms |
| Höhe | 327.8mm |
| Breite | 550.2mm |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Touchscreen | Nein |
