EIZO Monitor FlexScan EV2740S Swiss Edition
Picture 1 of 8 

Picture 2 of 8 

Picture 3 of 8 

Picture 4 of 8 

Picture 5 of 8 

Picture 6 of 8 

Picture 7 of 8 

Picture 8 of 8 

Screen diagonal in inches: 27", Resolution: 3840 x 2160 (Ultra HD 4K), Video connections: DisplayPort, HDMI, Application area: Business, Ergonomics: Height adjustable, Tiltable, Pivot function, Swivel, Curved: No
Basic specifications
| Article number | 874821 |
|---|---|
| EAN | 4995047070405 |
| Alternative item number | 1945824 |
| Brand | EIZO |
Dimensions
| Height | 36.43cm |
|---|---|
| Width | 61.16cm |
| Weight | 5800g |
Additional specifications
| Video-Anschlüsse | HDMI, DisplayPort |
|---|---|
| Bildwiederholfrequenz | 60Hz |
| Tiefe | 60.7mm |
| Ergonomie | Neigbar, Schwenkbar, Höhenverstellbar, Pivot-Funktion |
| Farbe | Schwarz |
| Webcam | Nein |
| Farbraum | sRGB |
| EPREL-Nummer | 2341177 |
| Leistungsaufnahme Betrieb | 149W |
| Höhe | 364.3mm |
| Bildschirmhelligkeit | 350cd/m² |
| Breite | 611.6mm |
| DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| USB-Hub | Ja |
| Blickwinkel vertikal max. | 178° |
| Paneltyp | IPS |
| Leistungsaufnahme Standby | 0.27W |
| Lautsprecher vorhanden | Ja |
| Energieeffizienzklasse | C |
| HDMI Schnittstellen | 1x HDMI |
| Reaktionszeit Nativ | 6ms |
| Auflösung | 3840 x 2160 (Ultra HD 4K) |
| Anwendungsbereich | Business |
| Touchscreen | Nein |
| Tiefe inkl. Standfuss | 230mm |
| Seitenverhältnis Bildschirm | 16:9 |
| Gaming-Funktionen | Nicht vorhanden |
| Vesa-Bohrung vorhanden | Ja |
| Bildschirmoberfläche | Entspiegelt |
| Gewicht | 5.8kg |
| Blickwinkel horizontal max. | 178° |
| Schnittstellen | Kensington-Schloss |
| Curved | Nein |
| Detailfarbe | Schwarz |
| Höhe inkl. Standfuss | 376.3mm |
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 27" |
